Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | numeric | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | numeric |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 26 септември 2024 г. |
Metadata last updated | 26 септември 2024 г. |
Създаден | 26 септември 2024 г. |
Формат | CSV |
Лиценз | Не е избран лиценз |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d82f5049-649c-46df-83c2-f1dfe1910c25 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4d2d485c-db23-4c27-bd38-0d0d0340d66f |
Position | 23 |
Size | 99,8 KiB |
State | active |
Title | 2600-9840-181-12-2023 |
Url type | upload |