Jumlah puskesmas dengan nilai ASPAK lebih dari 70
Data Bulan : 09-2022
Речник на данните
Колона | Тип | Етикет | Описание |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | timestamp | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text |
Допълнителна информация
Поле | Стойност |
---|---|
Data last updated | 2 март 2023 г. |
Metadata last updated | 2 март 2023 г. |
Създаден | 2 март 2023 г. |
Формат | CSV |
Лиценз | Не е избран лиценз |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fafc9649-25fa-4bd1-9af1-86fdd5497dcb |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 86299d57-d4ed-43f8-901d-945987df3c15 |
Position | 8 |
Size | 26,4 KiB |
State | active |
Title | 1700-9434-156-9-2022 |
Url type | upload |