Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan...
Data Bulan : 11-2022
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
nama_layanan_baca | text | ||
kode_layanan_baca | text | ||
jenis_layanan_baca | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jam_buka | text | ||
jumlah_petugas_perpustakaan | text | ||
jumlah_petugas_layanan_baca_yang_dibina | text | ||
jml_keg_petugas | text | ||
pengelola | text | ||
desk_pembinaan | text | ||
jenis_pembinaan | text | ||
jumlah_pendamping | text | ||
revitalisasi_fisik | text | ||
memiliki_program_kerja | text | ||
jumlah_pengunjung_daring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring | numeric | ||
jumlah_pengunjung_luring_laki | numeric | ||
jumlah_pengunjung_luring_perempuan | numeric | ||
tahun_akreditasi_perpustakaan | numeric | ||
nilai_akreditasi_perpustakaan | numeric |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 3 مارس 2023 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 3 مارس 2023 |
أنشئت | 3 مارس 2023 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cab80a79-18f6-49c8-b8b8-38477d73d335 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5e17bdf9-4ad6-476c-bb8a-77fb5457ee19 |
Position | 1 |
Size | 627 بايت |
State | active |
Title | 1900-9444-26-11-2022 |
Url type | upload |