Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan...
Data Bulan : 06-2023
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
nama_layanan_baca | text | ||
kode_layanan_baca | text | ||
jenis_layanan_baca | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jam_buka | text | ||
jumlah_petugas_perpustakaan | text | ||
jumlah_petugas_layanan_baca_yang_dibina | text | ||
jml_keg_petugas | text | ||
pengelola | text | ||
desk_pembinaan | text | ||
jenis_pembinaan | text | ||
jumlah_pendamping | text | ||
revitalisasi_fisik | text | ||
memiliki_program_kerja | text | ||
jumlah_pengunjung_daring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_laki | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_perempuan | text | ||
tahun_akreditasi_perpustakaan | numeric | ||
nilai_akreditasi_perpustakaan | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 3 أكتوبر 2023 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 3 أكتوبر 2023 |
أنشئت | 3 أكتوبر 2023 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 94e5c38e-9826-473d-a4cc-0189436b95f6 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5e17bdf9-4ad6-476c-bb8a-77fb5457ee19 |
Position | 4 |
Size | 9.4 كيلوبايت |
State | active |
Title | 1900-9444-26-6-2023 |
Url type | upload |