Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan...
Data Bulan : 03-2023
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
nama_layanan_baca | text | ||
kode_layanan_baca | text | ||
jenis_layanan_baca | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jam_buka | text | ||
jumlah_petugas_perpustakaan | text | ||
jumlah_petugas_layanan_baca_yang_dibina | text | ||
jml_keg_petugas | text | ||
pengelola | text | ||
desk_pembinaan | text | ||
jenis_pembinaan | text | ||
jumlah_pendamping | text | ||
revitalisasi_fisik | text | ||
memiliki_program_kerja | text | ||
jumlah_pengunjung_daring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_laki | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_perempuan | text | ||
tahun_akreditasi_perpustakaan | numeric | ||
nilai_akreditasi_perpustakaan | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 25 سبتمبر 2023 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 25 سبتمبر 2023 |
أنشئت | 25 سبتمبر 2023 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1b41e552-b921-446f-a3cf-bfc388dc3eb9 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5e17bdf9-4ad6-476c-bb8a-77fb5457ee19 |
Position | 3 |
Size | 9.4 كيلوبايت |
State | active |
Title | 1900-9444-26-3-2023 |
Url type | upload |