Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang...
Data Bulan : 08-2022
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | timestamp | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 1 مارس 2023 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 1 مارس 2023 |
أنشئت | 1 مارس 2023 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4503a78f-029c-476f-ae46-0bd0cdcc71f6 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 79afaa77-c3ba-4182-acb4-e8346fab344b |
Position | 6 |
Size | 3.5 كيلوبايت |
State | active |
Title | 1700-5366-156-8-2022 |
Url type | upload |