Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota surabaya 2021
Data Per : 2021-12-14 17:31:41
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
Kode Rumah Sakit | numeric | ||
Nama Rumah Sakit | text | ||
Klasifikasi Rumah sakit | text | ||
Penyelenggara | text | ||
Tipe rumah sakit | text | ||
Alamat | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tahun berdiri | numeric | ||
No. Ijin | text | ||
Masa berlaku ijin | text | ||
Status memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi | text | ||
Dasar standarisasi RS | text | ||
Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan (menit) | text | ||
Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif (hari) | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | text | ||
Kondisi bangunan | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 16 يونيو 2022 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 16 يونيو 2022 |
أنشئت | 16 يونيو 2022 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 11036a91-2f4c-4d75-b38c-540bece52e34 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c961cbdf-ccf0-4b7a-b17b-4c23dba89745 |
Size | 1.3 كيلوبايت |
State | active |
Url type | upload |