Jumlah Puskesmas Pembantu Kota Surabaya
Data Bulan : 03-2023
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | text | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | text | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | text | ||
tanggal_pemantauan_mutu | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 25 سبتمبر 2023 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 25 سبتمبر 2023 |
أنشئت | 25 سبتمبر 2023 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a0b6ba4d-4314-4cc7-9c89-345b3414eabf |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | b0baf6c7-00a7-4ef3-9116-0f5ae6e1d316 |
Position | 14 |
Size | 12.7 كيلوبايت |
State | active |
Title | 1700-5285-156-3-2023 |
Url type | upload |