Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana,...
Data Bulan : 10-2024
قاموس البيانات الوصفي
العمود | النوع | عنوان الحقل | وصف |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | numeric | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
معلومات إضافية
حقل | القيمة |
---|---|
آخر تحديث للبيانات | 8 يناير 2025 |
آخر تحديث للبيانات الوصفية | 8 يناير 2025 |
أنشئت | 8 يناير 2025 |
تنسيق | CSV |
الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 18d6e3de-23ab-44d0-8dc5-891e41816b70 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2e5904aa-3737-4097-a8cc-498a33e4edfa |
Position | 13 |
Size | 874 بايت |
State | active |
Title | 0300-10800-157-10-2024 |
Url type | upload |