資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_pasangan_usia_subur | numeric | ||
jumlah_target_pus | numeric | ||
jumlah_pus_istrinya_kurang_dari_20_tahun | numeric | ||
jumlah_pus_tidak_terpenuhi_berkb | numeric | ||
jumlah_akseptor_kb | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif | numeric | ||
penambahanpengurangan_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_baru_yang_menggunakan_mkjp | numeric | ||
prosentase_peserta_kb_aktif | numeric | ||
jumlah_peserta_kb_aktif_yang_dropout_kontrasepsi | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年9月30日 |
最後更新的詮釋資料 | 2024年9月30日 |
建立 | 2024年9月30日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ab6629c6-abde-40d3-9a7c-c747ea1a62a5 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c2054504-245d-4051-b837-f0cbf1b3075f |
Position | 26 |
Size | 3.4 KiB |
State | active |
Title | 3100-6777-242-3-2024 |
Url type | upload |