資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
tanggal_terjadi_bencana | timestamp | ||
jenis_kejadian_bencana | text | ||
lokasi_bencana | text | ||
status_keadaan_darurat_bencana | text | ||
kelurahan | text | ||
waktu_berita | text | ||
waktu_berangkat | text | ||
waktu_tiba | text | ||
selisih_respon_pengaduan_kedaruratan | numeric | ||
lama_penanganan | text | ||
penanganan_yang_dilakukan | text | ||
pendirian_posko_siaga | text | ||
jumlah_hilang | text | ||
jumlah_luka-luka | numeric | ||
jumlah_meninggal | numeric | ||
kerugian_materiil_(rp) | text | ||
jumlah_pengungsi | text | ||
jumlah_pengungsi_terelokasi | text | ||
jumlah_pengungsi_kembali_ke_tempat_tinggal_asal | text | ||
jumlah_uang | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2023年3月2日 |
最後更新的詮釋資料 | 2023年3月2日 |
建立 | 2023年3月2日 |
格式 | CSV |
授權 | 沒有可使用的許可 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2f8a6202-91ba-475a-b7dd-348c81e50164 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 709cc6f7-7fd9-4a20-b734-9f539ade464c |
Position | 8 |
Size | 22.7 KiB |
State | active |
Title | 2101-6342-209-10-2022 |
Url type | upload |