Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
tanggal | text | ||
nama_keg | text | ||
lokasi | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
nama_komunitas_pelaku | text | ||
jenis_komunitas_pelaku | text | ||
jml_massa | numeric | ||
tuntutan | text | ||
nama_korlap | text | ||
klasifikasi_bidang | text | ||
klasifikasi_kejadian | text | ||
tujuan_permasalahan | text | ||
konflik_tertangani | text | ||
jumlah_korban_luka | text | ||
jumlah_korban_meninggal | text | ||
nama_lembaga_pelaksana_pemantapan | text | ||
nama_anggota_lembaga | text | ||
nik_anggota_lembaga | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2024年9月30日 |
Metadata last updated | 2024年9月30日 |
创建的 | 2024年9月30日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d4088e57-e5bb-45f4-b77d-c4bc9f4d00ad |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a0e2e46f-3358-41e3-abf3-284264b850ee |
Position | 6 |
Size | 31.5 KiB |
State | active |
Title | 2100-11555-197-3-2024 |
Url type | upload |