You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada
Data Bulan : 06-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | numeric | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2024年10月2日 |
Metadata last updated | 2024年10月2日 |
创建的 | 2024年10月2日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fd543652-5845-4e09-90a4-b2056722f162 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 1b8b6d86-e374-443e-a9d2-2bbd4e5779ee |
Position | 28 |
Size | 888字节 |
State | active |
Title | 0300-6335-157-6-2024 |
Url type | upload |