Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
Data last updated | 2023年9月29日 |
Metadata last updated | 2023年9月29日 |
创建的 | 2023年9月29日 |
格式 | CSV |
授权 | 没有指定授权 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b8a91135-e7db-47c0-a0c3-d9f4d82ecf52 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | c961cbdf-ccf0-4b7a-b17b-4c23dba89745 |
Position | 16 |
Size | 1.4 KiB |
State | active |
Title | 1700-5333-157-5-2023 |
Url type | upload |