Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Bhakti Dharma Husada
Data Bulan : 10-2023
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
Data last updated | 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 |
Metadata last updated | 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 |
สร้างแล้ว | 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2024 |
รูปแบบ | CSV |
สัญญาอนุญาต | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 47ae46f3-1f45-48de-84c2-547b03badf58 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1b8b6d86-e374-443e-a9d2-2bbd4e5779ee |
Position | 20 |
Size | 878 bytes |
State | active |
Title | 0300-6335-157-10-2023 |
Url type | upload |