Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
Periode | text | ||
Kecamatan | text | ||
SD_SEKOLAH | numeric | ||
SD_MURID | numeric | ||
SD_GURU | numeric | ||
SD_RASIO MURID : GURU | numeric | ||
SMP_SEKOLAH | numeric | ||
SMP_MURID | numeric | ||
SMP_GURU | numeric | ||
SMP_RASIO MURID : GURU | numeric | ||
MI_SEKOLAH | numeric | ||
MI_MURID | numeric | ||
MI_GURU | numeric | ||
MI_RASIO MURID : GURU | numeric | ||
MTS_SEKOLAH | numeric | ||
MTS_MURID | numeric | ||
MTS_GURU | numeric | ||
MTS_RASIO MURID : GURU | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 28 maj 2024 |
Metadata senast uppdaterad | 28 maj 2024 |
Skapad | 28 maj 2024 |
Format | CSV |
Licens | Licens ej angiven |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cc19c199-e73b-4141-a84a-a967c5589a0d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 7b8b2c6c-8c9a-429b-af95-3db474295786 |
Position | 4 |
Size | 4 KiB |
State | active |
Url type | upload |