Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
KECAMATAN | text | ||
DR SPESIALIS | numeric | ||
DOKTER UMUM | numeric | ||
DOKTER GIGI | numeric | ||
DOKTER GIGI SPESIALIS | numeric | ||
PERAWAT | numeric | ||
BIDAN | numeric | ||
KESEHATAN MASYARAKAT | numeric | ||
KESEHATAN LINGKUNGAN | numeric | ||
GIZI | numeric | ||
AHLI LAB MEDIK | numeric | ||
TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAIN | numeric | ||
KETERAPIAN FISIK | numeric | ||
KETEKNISAN MEDIS | numeric | ||
TEKNIS KEFARMASIAN | numeric | ||
APOTEKER | numeric | ||
TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KES | numeric | ||
TOTAL | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 14 mars 2025 |
Metadata senast uppdaterad | 14 mars 2025 |
Skapad | 14 mars 2025 |
Format | CSV |
Licens | Licens ej angiven |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 79dd2ba4-a423-448a-9eb4-367fefeabfc4 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | af011fff-5757-4900-b78b-4acac5822e54 |
Position | 5 |
Size | 1,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |