Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah bahan pangan segar yang disampling
Data Bulan : 10-2022
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
pd | text | ||
lokasi_survey | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tanggal_survey | text | ||
jenis_sampel | text | ||
klasifikasi_sampel | text | ||
jumlah_sampel | numeric | ||
ket_status_keamanan_pangan | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_warna | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_bau | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_tekstur | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_ph | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_eber | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_borax | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_formalin | text | ||
hasil_pemeriksaan_parameter_lainnya | text | ||
deskripsi_hasil_pengujian | text | ||
bulan | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 2 mars 2023 |
Metadata senast uppdaterad | 2 mars 2023 |
Skapad | 2 mars 2023 |
Format | CSV |
Licens | Licens ej angiven |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 64046d8c-1f3e-4c89-a0f6-0e28fba88cb2 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2bdefc4c-243a-4789-b2b4-789ddc8885a7 |
Position | 9 |
Size | 31,4 KiB |
State | active |
Title | 1300-5479-232-10-2022 |
Url type | upload |