Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
Perangkat Daerah | text | ||
Lokasi survey | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tanggal survey | text | ||
Jenis sampel | text | ||
Klasifikasi sampel | text | ||
Jumlah sampel | numeric | ||
Keterangan Status Keamanan Pangan | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter yang diperiksa warna | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa bau | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa tekstur | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa ph | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji eber | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji borax | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji formalin | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji lainnya | text |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 20 juni 2022 |
Metadata senast uppdaterad | 20 juni 2022 |
Skapad | 20 juni 2022 |
Format | CSV |
Licens | Licens ej angiven |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d71e2982-d30f-4156-a6f5-c7f26c336e50 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e2675a6d-3a1a-458b-8613-ab388fbaeb39 |
Size | 624,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |