Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
nama_sarana_perdagangan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jenis_sarana | text | ||
bangunan | text | ||
jenis_bangunan | text | ||
jenis_uttp | text | ||
tanggal_pelaksanaan_pembinaan | timestamp | ||
jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diawasi | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | numeric | ||
pengaduan_konsumen | text | ||
tindak_lanjut | text |
Dodаtne informаcije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 29. jul 2024. |
Metadata last updated | 29. jul 2024. |
Kreirаno | 29. jul 2024. |
Formаt | CSV |
Licencа | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7facc070-4a98-40e3-8456-5b66bbea9e20 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 8e9c526b-b59b-4939-a20c-6d5034fde376 |
Position | 1 |
Size | 77,6 KiB |
State | active |
Title | z002-9274-56-10-2023 |
Url type | upload |