Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
nama_sarana_perdagangan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jenis_sarana | text | ||
bangunan | text | ||
jenis_bangunan | text | ||
jenis_uttp | text | ||
tanggal_pelaksanaan_pembinaan | timestamp | ||
jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diawasi | text | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | numeric | ||
pengaduan_konsumen | text | ||
tindak_lanjut | text |
Dodаtne informаcije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 25. septembar 2023. |
Metadata last updated | 25. septembar 2023. |
Kreirаno | 25. septembar 2023. |
Formаt | CSV |
Licencа | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | c6f094f0-0f91-4052-86ec-b2cd112a6f04 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e4436a2f-534c-423f-b3fe-3aeef044141b |
Position | 14 |
Size | 44,8 KiB |
State | active |
Title | z002-6349-56-4-2023 |
Url type | upload |