Jumlah fasilitas kesehatan yang dipantau (Puskesmas)
Data Bulan : 04-2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | timestamp | ||
dapat_peningkatan_sarpras | numeric | ||
tahun_peningkatan_sarpras | text | ||
peningkatan_sarpras | numeric | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | text | ||
tanggal_pemantauan_mutu | numeric | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | timestamp | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | numeric | ||
dilakukan_pengukuran_inm | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 25. september 2023 |
Metadata last updated | 25. september 2023 |
Ustvarjeno | 25. september 2023 |
Format | CSV |
Licenca | Licenca ni izbrana |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0c67eb51-79a3-4a1f-a522-a8b0fc46b54b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d742ca2b-1189-41f6-aac4-10b13aabd1f1 |
Position | 15 |
Size | 27,1 KiB |
State | active |
Title | 1700-9430-156-4-2023 |
Url type | upload |