Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara
Data Bulan : 02-2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
kode_puskesmas | numeric | ||
nama_puskesmas | text | ||
jaringan_pely | text | ||
alamat | text | ||
kelurahan | text | ||
wilayah_kerja | text | ||
tahun_berdiri | text | ||
no_ijin | text | ||
berlaku_ijin | text | ||
jenis_lyn | text | ||
memenuhi_standar | text | ||
surat_akreditasi | text | ||
st_akreditasi | text | ||
tgl_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
berlaku_akred | numeric | ||
dapat_peningkatan_sarpras | text | ||
tahun_peningkatan_sarpras | numeric | ||
peningkatan_sarpras | text | ||
kondisi_bangunan | text | ||
is_alkes_standar | text | ||
nilai_aspak | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu | timestamp | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text | ||
jumlah_kunjungan_rawat_jalan | text | ||
tenaga_kesehatan_sesuai_standar | text |
Dodatne informacije
Polje | Vrednost |
---|---|
Data last updated | 24. februar 2023 |
Metadata last updated | 24. februar 2023 |
Ustvarjeno | 24. februar 2023 |
Format | CSV |
Licenca | Licenca ni izbrana |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b19b9840-5480-4bc1-8461-9f279e95df15 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | df2b91eb-15f6-4028-bb19-29867fa07150 |
Position | 1 |
Size | 938 bajtov |
State | active |
Title | 1700-6948-156-2-2022 |
Url type | upload |