Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | numeric | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | numeric | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | numeric |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 4. decembra 2024 |
Metadata last updated | 4. decembra 2024 |
Vytvorené | 4. decembra 2024 |
Formát | CSV |
Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d9e6f1cb-7275-453e-b773-213981e865c7 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4d2d485c-db23-4c27-bd38-0d0d0340d66f |
Position | 31 |
Size | 133 KB |
State | active |
Title | 2600-9840-181-8-2024 |
Url type | upload |