Banyaknya kunjungan pasien menurut cara bayar...
Data Bulan : 4-2025
Словарь данных
Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
---|---|---|---|
Kunjungan Pasien | text | ||
Cara Bayar umum | numeric | ||
Cara Bayar Non PBI | numeric | ||
Cara Bayar PBI | numeric | ||
Cara Bayar KAI | numeric | ||
Cara Bayar JKK | numeric | ||
Cara Bayar Jasa Raharja | numeric | ||
Cara Bayar Taspen | numeric | ||
Cara Bayar Jaminan Kesehatan Semesta | numeric | ||
Cara Bayar Paket Operasi CLP Sosial | numeric | ||
Cara Bayar CLP Spins | numeric | ||
Cara Bayar PKS Dinkes | numeric | ||
Cara Bayar Paket MOW | numeric | ||
Cara Bayar Eksekutif | numeric | ||
Cara Bayar Inhealth | numeric | ||
Cara Bayar Admedika | numeric | ||
Cara Bayar Tenaga Kesehatan | numeric | ||
Paket MCU | numeric | ||
GL RS Mitra Keluarga | numeric | ||
GL Bank Indonesia | numeric | ||
Total | numeric |
Дополнительная информация
Поле | Величина |
---|---|
Data last updated | 2 мая 2025 г. |
Метаданные обновлены | 2 мая 2025 г. |
Создано | 2 мая 2025 г. |
Формат | CSV |
Лицензия | Не Предоставлена Лицензия |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 7d6f644c-b5e5-4e45-a181-b8cdaa5d3092 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 29c2b5bc-af28-46ce-ae99-b9284f429ca9 |
Position | 5 |
Size | 669 bytes |
State | active |
Url type | upload |