Jumlah perusahaan yang memiliki syarat kerja layak
Data Bulan : 09-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
nama_perusahaan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_tenaga_kerja_indonesia | numeric | ||
jumlah_tenaga_kerja_asing | numeric | ||
sertifikat_pekerja_atau_buruh | text | ||
memiliki_pkb | text | ||
memiliki_peraturan_perusahan | text | ||
memiliki_pp/pkb | text | ||
pp_dan_pkb_sesuai_aturan | text | ||
mengikuti_pembinaan_syarat_kerja | text | ||
kondisi_hubungan_industrial_harmonis | text | ||
menyampaikan_data_ketenagakerjaan | text | ||
rawan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
level_kerawanan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
memiliki_objek_k3 | text |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 6 decembrie 2024 |
Metadata last updated | 6 decembrie 2024 |
Creat | 6 decembrie 2024 |
Format | CSV |
Licență | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 5c5d1ec3-de06-430d-a68c-2bc6e8046ba8 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | d62e9dfc-b719-4140-8608-5ef621cd1add |
Position | 14 |
Size | 222,5 KiB |
State | active |
Title | 1600-9384-221-9-2024 |
Url type | upload |