Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
nama_perusahaan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_tenaga_kerja_indonesia | numeric | ||
jumlah_tenaga_kerja_asing | numeric | ||
sertifikat_pekerja_atau_buruh | text | ||
memiliki_pkb | text | ||
memiliki_peraturan_perusahan | text | ||
memiliki_pp/pkb | text | ||
pp_dan_pkb_sesuai_aturan | text | ||
mengikuti_pembinaan_syarat_kerja | numeric | ||
kondisi_hubungan_industrial_harmonis | text | ||
menyampaikan_data_ketenagakerjaan | text |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 3 aprilie 2024 |
Metadata last updated | 3 aprilie 2024 |
Creat | 3 aprilie 2024 |
Format | CSV |
Licență | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | dc109aa5-ffc5-4eb5-b2cb-96f6957448e9 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a40628d2-81e6-47cf-bbe6-367cb5198138 |
Size | 1,2 MiB |
State | active |
Title | 1600-5473-221-9-2023 |
Url type | upload |