Data Dictionary
Column | Type | Label | Descriere |
---|---|---|---|
nama_perusahaan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jumlah_tenaga_kerja_indonesia | numeric | ||
jumlah_tenaga_kerja_asing | numeric | ||
sertifikat_pekerja_atau_buruh | text | ||
memiliki_pkb | text | ||
memiliki_peraturan_perusahan | text | ||
memiliki_pp/pkb | text | ||
pp_dan_pkb_sesuai_aturan | text | ||
mengikuti_pembinaan_syarat_kerja | text | ||
kondisi_hubungan_industrial_harmonis | text | ||
menyampaikan_data_ketenagakerjaan | text | ||
rawan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
level_kerawanan_permasalahan_ketenagakerjaan | text | ||
memiliki_objek_k3 | text |
Informație adițională
Cîmp | Valoare |
---|---|
Data last updated | 5 martie 2025 |
Metadata last updated | 5 martie 2025 |
Creat | 5 martie 2025 |
Format | CSV |
Licență | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 051afc8c-f19e-499f-bb8b-f7790a9df03f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 84b935d5-f0b2-4871-8868-ec26c43a4b3f |
Position | 5 |
Size | 227,6 KiB |
State | active |
Title | 1600-10803-221-12-2024 |
Url type | upload |