You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan...
Data Bulan : 06-2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Label | Descrição |
---|---|---|---|
nama_layanan_baca | text | ||
kode_layanan_baca | text | ||
jenis_layanan_baca | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jam_buka | text | ||
jumlah_petugas_perpustakaan | text | ||
jumlah_petugas_layanan_baca_yang_dibina | text | ||
jml_keg_petugas | text | ||
pengelola | text | ||
desk_pembinaan | text | ||
jenis_pembinaan | text | ||
jumlah_pendamping | text | ||
revitalisasi_fisik | text | ||
memiliki_program_kerja | text | ||
jumlah_pengunjung_daring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_laki | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_perempuan | text | ||
tahun_akreditasi_perpustakaan | numeric | ||
nilai_akreditasi_perpustakaan | text |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 3 de outubro de 2023 |
Metadata last updated | 3 de outubro de 2023 |
Data de criação | 3 de outubro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Sem licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 94e5c38e-9826-473d-a4cc-0189436b95f6 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 5e17bdf9-4ad6-476c-bb8a-77fb5457ee19 |
Position | 4 |
Size | 9,4 KiB |
State | active |
Title | 1900-9444-26-6-2023 |
Url type | upload |