You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah perpustakaan umum dan perpustakaan...
Data Bulan : 03-2023
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Label | Descrição |
---|---|---|---|
nama_layanan_baca | text | ||
kode_layanan_baca | text | ||
jenis_layanan_baca | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jam_buka | text | ||
jumlah_petugas_perpustakaan | text | ||
jumlah_petugas_layanan_baca_yang_dibina | text | ||
jml_keg_petugas | text | ||
pengelola | text | ||
desk_pembinaan | text | ||
jenis_pembinaan | text | ||
jumlah_pendamping | text | ||
revitalisasi_fisik | text | ||
memiliki_program_kerja | text | ||
jumlah_pengunjung_daring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_laki | text | ||
jumlah_pengunjung_luring_perempuan | text | ||
tahun_akreditasi_perpustakaan | numeric | ||
nilai_akreditasi_perpustakaan | text |
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 25 de setembro de 2023 |
Metadata last updated | 25 de setembro de 2023 |
Data de criação | 25 de setembro de 2023 |
Formato | CSV |
Licença | Sem licença |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1b41e552-b921-446f-a3cf-bfc388dc3eb9 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 5e17bdf9-4ad6-476c-bb8a-77fb5457ee19 |
Position | 3 |
Size | 9,4 KiB |
State | active |
Title | 1900-9444-26-3-2023 |
Url type | upload |