Jumlah penanggulangan kejadian bencana alam...
Data Per : 2022-01-14 16:52:02
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Tanggal terjadi bencana | text | ||
Lokasi Bencana | text | ||
Status keadaan darurat bencana | text | ||
Kelurahan | text | ||
Klasifikasi bencana | text | ||
Waktu respon bencana : Waktu berita | text | ||
Waktu respon bencana : Waktu berangkat | text | ||
Waktu respon bencana : Waktu tiba | text | ||
Waktu respon bencana : Lama penanganan (jam) | numeric | ||
Penanganan yang dilakukan | text | ||
Pendirian Posko Siaga | text | ||
Jumlah korban jiwa : Jumlah hilang | numeric | ||
Jumlah korban jiwa : Jumlah luka-luka | numeric | ||
Jumlah korban jiwa : Jumlah meninggal | numeric | ||
Kerugian materiil (Rp) | numeric | ||
Jumlah pengungsi | numeric | ||
Jumlah pengungsi terelokasi | numeric | ||
Jumlah pengungsi kembali ke tempat tinggal asal | numeric | ||
Jumlah uang yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan | numeric |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 22 de junho de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 22 de junho de 2022 |
Criado | 22 de junho de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1446cded-46b9-4c2a-b411-c6b39ef7c63e |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | dfd21f7b-c4d2-49f4-90d4-b42e780e0cef |
Size | 1,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |