Jumlah fasilitas Pengelolaan Sampah (Tempat...
Data Per : 2021-07-10 23:16:01
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Nama TPS | text | ||
ID TPS | numeric | ||
Alamat | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tahun pembangunan TPS | text | ||
Klasifikasi TPS berdasarkan struktur bangunan | text | ||
Klasifikasi TPS Berdasarkan Pengangkutan | text | ||
Tahun penerapan teknologi 3R | text | ||
Status TPS | text | ||
Kelurahan dilayani | text | ||
Kapasitas (daya tampung) TPS (m3) | numeric | ||
Volume sampah masuk TPS (m3) | numeric | ||
Volume sampah dikelola di TPS (m3) | numeric | ||
Volume sampah diangkut dari TPS (dikirim ke TPA) (m3) | numeric | ||
Rata-rata waktu pengangkutan sampah ke TPA | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2022 |
Criado | 16 de junho de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8d28ec97-fa0f-40f7-a9e5-3cbb87a9300d |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 4cd0faa1-d1aa-4461-b485-c09ccc53566f |
Size | 25,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |