Jumlah rumah sakit milik pemerintah kota...
Data Per : 2021-12-14 17:32:01
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Kode Rumah Sakit | text | ||
Nama Rumah Sakit | text | ||
Klasifikasi Rumah sakit | text | ||
Penyelenggara | text | ||
Tipe rumah sakit | text | ||
Alamat | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tahun berdiri | numeric | ||
No. Ijin | text | ||
Masa berlaku ijin | text | ||
Status memenuhi standar klasifikasi dan akreditasi | text | ||
Dasar standarisasi RS | text | ||
Rata-rata waktu tunggu layanan rawat jalan (menit) | text | ||
Rata-rata waktu tunggu layanan operasi elektif (hari) | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | text | ||
Kondisi bangunan | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 16 de junho de 2022 |
Criado | 16 de junho de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 36b7efca-737b-4d1b-9cd2-74e193b1bcba |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5408c391-4e63-4e85-a0a0-64809dab23e8 |
Size | 13,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |