Jumlah kebutuhan ketersediaan pelayanan...
Data Per : 2021-12-15 10:30:01
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
Kode Puskesmas | numeric | ||
Nama puskesmas | text | ||
Jaringan pelayanan | text | ||
Alamat | text | ||
Kelurahan | text | ||
Wilayah kerja | text | ||
Tahun berdiri | text | ||
Nomor Ijin | text | ||
Masa Berlaku ijin | numeric | ||
Jenis layanan | text | ||
Status memenuhi standar Permenkes 46 Tahun 2015 | text | ||
Dasar standarisasi puskesmas | text | ||
Nomor surat penetapan status akreditasi | text | ||
Tanggal surat penetapan status akreditasi | text | ||
Status Akreditasi | text | ||
Masa berlaku akreditasi | numeric | ||
Mendapat peningkatan sarpras | text | ||
Tahun peningkatan sarpras | numeric | ||
Peningkatan sarana prasarana | text | ||
Kondisi bangunan | text | ||
Peralatan Kesehatan sesuai Standar | text |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 20 de junho de 2022 |
Metadados atualizados pela última vez | 20 de junho de 2022 |
Criado | 20 de junho de 2022 |
Formato | CSV |
Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ade79348-fbe3-4983-9b8b-0ba7feaf5884 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | a0be7206-9197-40e9-9f7f-6bbccf8f0c49 |
Size | 30,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |