Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
nama_sarana_perdagangan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jenis_sarana | text | ||
bangunan | text | ||
jenis_bangunan | text | ||
jenis_uttp | text | ||
tanggal_pelaksanaan_pembinaan | timestamp | ||
jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diawasi | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | numeric | ||
pengaduan_konsumen | text | ||
tindak_lanjut | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Data last updated | 26 września 2024 |
Metadata last updated | 26 września 2024 |
Created | 26 września 2024 |
Format | CSV |
Licencja | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a78e6094-faea-4c58-b987-10b40809842b |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 97e501f2-0923-4276-b2bf-dce2e732e9a7 |
Position | 3 |
Size | 53,2 KiB |
State | active |
Title | z002-9271-56-12-2023 |
Url type | upload |