Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
nama_sarana_perdagangan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jenis_sarana | text | ||
bangunan | text | ||
jenis_bangunan | text | ||
jenis_uttp | text | ||
tanggal_pelaksanaan_pembinaan | timestamp | ||
jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diawasi | text | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | numeric | ||
pengaduan_konsumen | text | ||
tindak_lanjut | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Data last updated | 25 września 2023 |
Metadata last updated | 25 września 2023 |
Created | 25 września 2023 |
Format | CSV |
Licencja | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 11ecbeab-518a-410d-8342-b891db0511d9 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e4436a2f-534c-423f-b3fe-3aeef044141b |
Position | 13 |
Size | 84,9 KiB |
State | active |
Title | z002-6349-56-3-2023 |
Url type | upload |