Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
nama_sarana_perdagangan | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
jenis_sarana | text | ||
bangunan | text | ||
jenis_bangunan | text | ||
jenis_uttp | text | ||
jumlah_potensi_uttp_yang_menjadi_kewenangan | text | ||
jumlah_uttp_yang_diawasi | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_diteratera_ulang_secara_tepat_waktu | numeric | ||
jumlah_uttp_yang_bertanda_tera_sah | numeric | ||
pengaduan_konsumen | text | ||
tindak_lanjut | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Data last updated | 2 marca 2023 |
Metadata last updated | 2 marca 2023 |
Created | 2 marca 2023 |
Format | CSV |
Licencja | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 093d7f27-ecaa-41c5-85eb-a4e4e659bd99 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e4436a2f-534c-423f-b3fe-3aeef044141b |
Position | 7 |
Size | 64,3 KiB |
State | active |
Title | z002-6349-56-9-2022 |
Url type | upload |