You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah bahan pangan segar yang disampling 2021
Data Per : 2021-12-14 13:33:21
Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
Perangkat Daerah | text | ||
Lokasi survey | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Tanggal survey | text | ||
Jenis sampel | text | ||
Klasifikasi sampel | text | ||
Jumlah sampel | numeric | ||
Keterangan Status Keamanan Pangan | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter yang diperiksa warna | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa bau | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa tekstur | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter diperiksa ph | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji eber | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji borax | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji formalin | text | ||
Hasil pemeriksaan berdasarkan parameter uji lainnya | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Data last updated | 16 czerwca 2022 |
Metadata last updated | 16 czerwca 2022 |
Created | 16 czerwca 2022 |
Format | CSV |
Licencja | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 167e1a95-181d-4dae-8064-e04b06bf510f |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2bdefc4c-243a-4789-b2b4-789ddc8885a7 |
Size | 466,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |