Data Dictionary
Kolumna | Typ | Label | Opis |
---|---|---|---|
nama_node1 | text | ||
nama_node2 | text | ||
kode_node1 | text | ||
kode_node2 | text | ||
kode_jalan | text | ||
tanggal_mulai | timestamp | ||
tanggal_selesai | timestamp | ||
nama_jalan | text | ||
kelurahan | text | ||
kecamatan | text | ||
panjang_jalan | numeric | ||
lebar_jalan | numeric | ||
luasan_pengerjaan | numeric | ||
jenis_pekerjaan | text | ||
deskripsi_pembangunan | text | ||
keterangan_sk | text | ||
panjang_sk | text | ||
total_panjang_jalan_yang_dipelihara | text | ||
total_lebar_jalan_yang_dipelihara | text | ||
total_luas_jalan_yang_dipelihara | text |
Dodatkowe informacje
Pole | Wartość |
---|---|
Data last updated | 8 stycznia 2025 |
Metadata last updated | 8 stycznia 2025 |
Created | 8 stycznia 2025 |
Format | CSV |
Licencja | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | ee403ab0-8007-4339-aa56-248615943476 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 1997a6fb-3620-40b5-8ea0-36e8968e454b |
Position | 1 |
Size | 565 bytes |
State | active |
Title | 2600-10773-181-10-2024 |
Url type | upload |