Data Bulan : 12-2023
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama_kecamatan | nol_laki | nol_perempuan | satu_laki | satu_perempuan | dua_laki | dua_perempuan | tiga_laki | tiga_perempuan | empat_laki | empat_perempuan | lima_laki | lima_perempuan | enam_laki | enam_perempuan | tujuh_laki | tujuh_perempuan | delapan_laki | delapan_perempuan | sembilan_laki | sembilan_perempuan | sepuluh_laki | sepuluh_perempuan | sebelas_laki | sebelas_perempuan | duabelas_laki | duabelas_perempuan | tigabelas_laki | tigabelas_perempuan | empatbelas_laki | empatbelas_perempuan | limabelas_laki | limabelas_perempuan | enambelas_laki | enambelas_perempuan | tujuhbelas_laki | tujuhbelas_perempuan | delapanbelas_laki | delapanbelas_perempuan | sembilanbelas_laki | sembilanbelas_perempuan | duapuluh_laki | duapuluh_perempuan | duapuluhsatu_laki | duapuluhsatu_perempuan | duapuluhdua_laki | duapuluhdua_perempuan | duapuluhtiga_laki | duapuluhtiga_perempuan | duapuluhempat_laki | duapuluhempat_perempuan | duapuluhlima_laki | duapuluhlima_perempuan | duapuluhenam_laki | duapuluhenam_perempuan | duapuluhtujuh_laki | duapuluhtujuh_perempuan | duapuluhdelapan_laki | duapuluhdelapan_perempuan | duapuluhsembilan_laki | duapuluhsembilan_perempuan | tigapuluh_laki | tigapuluh_perempuan | tigapuluhsatu_laki | tigapuluhsatu_perempuan | tigapuluhdua_laki | tigapuluhdua_perempuan | tigapuluhtiga_laki | tigapuluhtiga_perempuan | tigapuluhempat_laki | tigapuluhempat_perempuan | tigapuluhlima_laki | tigapuluhlima_perempuan | tigapuluhenam_laki | tigapuluhenam_perempuan | tigapuluhtujuh_laki | tigapuluhtujuh_perempuan | tigapuluhdelapan_laki | tigapuluhdelapan_perempuan | tigapuluhsembilan_laki | tigapuluhsembilan_perempuan | empatpuluh_laki | empatpuluh_perempuan | empatpuluhsatu_laki | empatpuluhsatu_perempuan | empatpuluhdua_laki | empatpuluhdua_perempuan | empatpuluhtiga_laki | empatpuluhtiga_perempuan | empatpuluhempat_laki | empatpuluhempat_perempuan | empatpuluhlima_laki | empatpuluhlima_perempuan | empatpuluhenam_laki | empatpuluhenam_perempuan | empatpuluhtujuh_laki | empatpuluhtujuh_perempuan | empatpuluhdelapan_laki | empatpuluhdelapan_perempuan | empatpuluhsembilan_laki | empatpuluhsembilan_perempuan | limapuluh_laki | limapuluh_perempuan | limapuluhsatu_laki | limapuluhsatu_perempuan | limapuluhdua_laki | limapuluhdua_perempuan | limapuluhtiga_laki | limapuluhtiga_perempuan | limapuluhempat_laki | limapuluhempat_perempuan | limapuluhlima_laki | limapuluhlima_perempuan | limapuluhenam_laki | limapuluhenam_perempuan | limapuluhtujuh_laki | limapuluhtujuh_perempuan | limapuluhdelapan_laki | limapuluhdelapan_perempuan | limapuluhsembilan_laki | limapuluhsembilan_perempuan | enampuluh_laki | enampuluh_perempuan | enampuluhsatu_laki | enampuluhsatu_perempuan | enampuluhdua_laki | enampuluhdua_perempuan | enampuluhtiga_laki | enampuluhtiga_perempuan | enampuluhempat_laki | enampuluhempat_perempuan | enampuluhlima_laki | enampuluhlima_perempuan | enampuluhenam_laki | enampuluhenam_perempuan | enampuluhtujuh_laki | enampuluhtujuh_perempuan | enampuluhdelapan_laki | enampuluhdelapan_perempuan | enampuluhsembilan_laki | enampuluhsembilan_perempuan | tujuhpuluh_laki | tujuhpuluh_perempuan | tujuhpuluhsatu_laki | tujuhpuluhsatu_perempuan | tujuhpuluhdua_laki | tujuhpuluhdua_perempuan | tujuhpuluhtiga_laki | tujuhpuluhtiga_perempuan | tujuhpuluhempat_laki | tujuhpuluhempat_perempuan | lebihtujuhpuluhlima_laki | lebihtujuhpuluhlima_perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMOKERTO | 515 | 493 | 623 | 571 | 662 | 628 | 698 | 704 | 741 | 703 | 730 | 672 | 725 | 668 | 773 | 637 | 783 | 712 | 776 | 750 | 787 | 738 | 850 | 742 | 831 | 734 | 749 | 727 | 778 | 757 | 750 | 724 | 754 | 715 | 672 | 671 | 720 | 630 | 776 | 675 | 812 | 721 | 771 | 684 | 741 | 739 | 842 | 701 | 700 | 666 | 721 | 652 | 678 | 676 | 689 | 664 | 728 | 677 | 725 | 692 | 681 | 647 | 718 | 732 | 654 | 642 | 648 | 605 | 665 | 665 | 653 | 583 | 651 | 606 | 642 | 636 | 721 | 730 | 782 | 707 | 732 | 679 | 780 | 798 | 713 | 689 | 771 | 723 | 636 | 684 | 666 | 686 | 693 | 627 | 652 | 685 | 623 | 699 | 607 | 634 | 599 | 609 | 649 | 626 | 568 | 647 | 600 | 631 | 556 | 582 | 527 | 584 | 523 | 528 | 432 | 499 | 493 | 570 | 381 | 488 | 383 | 438 | 398 | 407 | 318 | 408 | 362 | 493 | 359 | 427 | 321 | 409 | 300 | 369 | 302 | 349 | 239 | 358 | 225 | 296 | 220 | 296 | 189 | 275 | 180 | 240 | 170 | 204 | 142 | 190 | 893 | 1663 |
DUKUH PAKIS | 274 | 279 | 346 | 281 | 407 | 352 | 417 | 359 | 466 | 401 | 437 | 456 | 450 | 414 | 475 | 429 | 483 | 450 | 469 | 431 | 502 | 473 | 535 | 500 | 468 | 479 | 459 | 444 | 501 | 456 | 478 | 448 | 524 | 408 | 458 | 439 | 425 | 401 | 443 | 418 | 446 | 465 | 508 | 403 | 444 | 424 | 498 | 482 | 414 | 404 | 403 | 395 | 402 | 398 | 401 | 406 | 433 | 414 | 417 | 466 | 419 | 413 | 459 | 486 | 404 | 418 | 365 | 456 | 423 | 421 | 407 | 452 | 429 | 425 | 451 | 447 | 475 | 502 | 568 | 551 | 532 | 507 | 569 | 564 | 511 | 529 | 537 | 557 | 527 | 490 | 462 | 489 | 450 | 456 | 425 | 477 | 446 | 472 | 398 | 460 | 352 | 399 | 411 | 408 | 370 | 379 | 376 | 371 | 350 | 386 | 346 | 390 | 323 | 341 | 287 | 287 | 310 | 375 | 246 | 284 | 253 | 306 | 219 | 337 | 196 | 302 | 249 | 276 | 249 | 269 | 233 | 271 | 185 | 261 | 190 | 239 | 196 | 237 | 175 | 232 | 156 | 207 | 186 | 178 | 128 | 138 | 129 | 136 | 108 | 133 | 573 | 807 |
GAYUNGAN | 212 | 209 | 273 | 259 | 293 | 240 | 306 | 308 | 290 | 282 | 352 | 300 | 318 | 314 | 335 | 302 | 359 | 313 | 359 | 331 | 383 | 326 | 367 | 379 | 333 | 348 | 343 | 346 | 363 | 331 | 383 | 378 | 358 | 351 | 341 | 329 | 338 | 303 | 370 | 365 | 327 | 357 | 344 | 364 | 360 | 339 | 362 | 365 | 316 | 294 | 320 | 290 | 280 | 322 | 296 | 322 | 362 | 357 | 297 | 324 | 304 | 347 | 303 | 308 | 268 | 343 | 288 | 301 | 290 | 310 | 264 | 298 | 282 | 290 | 294 | 338 | 308 | 285 | 328 | 346 | 325 | 376 | 369 | 383 | 380 | 419 | 359 | 413 | 356 | 395 | 324 | 352 | 348 | 315 | 336 | 353 | 320 | 333 | 340 | 304 | 288 | 349 | 308 | 311 | 312 | 341 | 325 | 335 | 292 | 348 | 286 | 297 | 269 | 274 | 203 | 266 | 267 | 286 | 204 | 227 | 217 | 225 | 159 | 240 | 176 | 191 | 171 | 216 | 165 | 208 | 154 | 174 | 129 | 182 | 134 | 150 | 136 | 151 | 109 | 120 | 111 | 141 | 93 | 115 | 88 | 83 | 73 | 124 | 77 | 86 | 413 | 617 |
JAMBANGAN | 273 | 250 | 361 | 318 | 389 | 375 | 407 | 380 | 431 | 447 | 387 | 410 | 458 | 389 | 425 | 400 | 472 | 409 | 475 | 451 | 466 | 438 | 483 | 445 | 530 | 472 | 454 | 424 | 457 | 431 | 465 | 451 | 457 | 423 | 432 | 379 | 426 | 420 | 458 | 419 | 410 | 431 | 383 | 408 | 412 | 390 | 416 | 407 | 368 | 351 | 373 | 397 | 372 | 386 | 387 | 372 | 408 | 436 | 372 | 456 | 393 | 391 | 399 | 392 | 408 | 381 | 397 | 397 | 397 | 399 | 338 | 374 | 319 | 394 | 439 | 423 | 406 | 446 | 418 | 460 | 480 | 492 | 507 | 502 | 499 | 499 | 443 | 435 | 434 | 436 | 412 | 442 | 397 | 400 | 401 | 421 | 428 | 412 | 325 | 408 | 378 | 365 | 383 | 394 | 344 | 359 | 353 | 412 | 321 | 360 | 327 | 345 | 301 | 302 | 262 | 288 | 283 | 358 | 223 | 280 | 236 | 293 | 237 | 253 | 187 | 251 | 222 | 259 | 192 | 261 | 194 | 232 | 166 | 198 | 181 | 159 | 174 | 176 | 136 | 157 | 137 | 127 | 110 | 133 | 87 | 91 | 80 | 94 | 69 | 69 | 397 | 488 |
TENGGILIS MEJOYO | 283 | 309 | 379 | 312 | 352 | 378 | 390 | 393 | 476 | 405 | 460 | 450 | 480 | 452 | 458 | 403 | 471 | 468 | 432 | 430 | 479 | 462 | 466 | 455 | 494 | 502 | 477 | 415 | 520 | 444 | 488 | 484 | 470 | 453 | 480 | 425 | 430 | 394 | 437 | 422 | 434 | 442 | 429 | 419 | 469 | 443 | 437 | 419 | 423 | 389 | 378 | 401 | 383 | 407 | 420 | 425 | 399 | 445 | 390 | 450 | 398 | 432 | 455 | 454 | 382 | 419 | 447 | 435 | 417 | 411 | 403 | 446 | 444 | 444 | 433 | 465 | 512 | 481 | 468 | 509 | 512 | 547 | 563 | 618 | 534 | 546 | 547 | 549 | 498 | 537 | 496 | 456 | 447 | 480 | 448 | 453 | 431 | 450 | 448 | 434 | 429 | 437 | 424 | 463 | 365 | 368 | 369 | 388 | 352 | 391 | 345 | 345 | 293 | 318 | 267 | 327 | 276 | 389 | 258 | 298 | 242 | 323 | 247 | 306 | 203 | 281 | 255 | 314 | 241 | 278 | 211 | 263 | 209 | 216 | 205 | 222 | 180 | 219 | 197 | 180 | 149 | 174 | 129 | 149 | 102 | 113 | 104 | 136 | 82 | 110 | 493 | 726 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 33 kb |
Dataset Dibuat | 2024-09-26 11:45:49 |
Tanggal Diperbarui | 2024-09-26 11:45:49 |
Organisasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved