Data Bulan : 09-2024
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama_kecamatan | nama_kelurahan | nol_laki | nol_perempuan | satu_laki | satu_perempuan | dua_laki | dua_perempuan | tiga_laki | tiga_perempuan | empat_laki | empat_perempuan | lima_laki | lima_perempuan | enam_laki | enam_perempuan | tujuh_laki | tujuh_perempuan | delapan_laki | delapan_perempuan | sembilan_laki | sembilan_perempuan | sepuluh_laki | sepuluh_perempuan | sebelas_laki | sebelas_perempuan | duabelas_laki | duabelas_perempuan | tigabelas_laki | tigabelas_perempuan | empatbelas_laki | empatbelas_perempuan | limabelas_laki | limabelas_perempuan | enambelas_laki | enambelas_perempuan | tujuhbelas_laki | tujuhbelas_perempuan | delapanbelas_laki | delapanbelas_perempuan | sembilanbelas_laki | sembilanbelas_perempuan | duapuluh_laki | duapuluh_perempuan | duapuluhsatu_laki | duapuluhsatu_perempuan | duapuluhdua_laki | duapuluhdua_perempuan | duapuluhtiga_laki | duapuluhtiga_perempuan | duapuluhempat_laki | duapuluhempat_perempuan | duapuluhlima_laki | duapuluhlima_perempuan | duapuluhenam_laki | duapuluhenam_perempuan | duapuluhtujuh_laki | duapuluhtujuh_perempuan | duapuluhdelapan_laki | duapuluhdelapan_perempuan | duapuluhsembilan_laki | duapuluhsembilan_perempuan | tigapuluh_laki | tigapuluh_perempuan | tigapuluhsatu_laki | tigapuluhsatu_perempuan | tigapuluhdua_laki | tigapuluhdua_perempuan | tigapuluhtiga_laki | tigapuluhtiga_perempuan | tigapuluhempat_laki | tigapuluhempat_perempuan | tigapuluhlima_laki | tigapuluhlima_perempuan | tigapuluhenam_laki | tigapuluhenam_perempuan | tigapuluhtujuh_laki | tigapuluhtujuh_perempuan | tigapuluhdelapan_laki | tigapuluhdelapan_perempuan | tigapuluhsembilan_laki | tigapuluhsembilan_perempuan | empatpuluh_laki | empatpuluh_perempuan | empatpuluhsatu_laki | empatpuluhsatu_perempuan | empatpuluhdua_laki | empatpuluhdua_perempuan | empatpuluhtiga_laki | empatpuluhtiga_perempuan | empatpuluhempat_laki | empatpuluhempat_perempuan | empatpuluhlima_laki | empatpuluhlima_perempuan | empatpuluhenam_laki | empatpuluhenam_perempuan | empatpuluhtujuh_laki | empatpuluhtujuh_perempuan | empatpuluhdelapan_laki | empatpuluhdelapan_perempuan | empatpuluhsembilan_laki | empatpuluhsembilan_perempuan | limapuluh_laki | limapuluh_perempuan | limapuluhsatu_laki | limapuluhsatu_perempuan | limapuluhdua_laki | limapuluhdua_perempuan | limapuluhtiga_laki | limapuluhtiga_perempuan | limapuluhempat_laki | limapuluhempat_perempuan | limapuluhlima_laki | limapuluhlima_perempuan | limapuluhenam_laki | limapuluhenam_perempuan | limapuluhtujuh_laki | limapuluhtujuh_perempuan | limapuluhdelapan_laki | limapuluhdelapan_perempuan | limapuluhsembilan_laki | limapuluhsembilan_perempuan | enampuluh_laki | enampuluh_perempuan | enampuluhsatu_laki | enampuluhsatu_perempuan | enampuluhdua_laki | enampuluhdua_perempuan | enampuluhtiga_laki | enampuluhtiga_perempuan | enampuluhempat_laki | enampuluhempat_perempuan | enampuluhlima_laki | enampuluhlima_perempuan | enampuluhenam_laki | enampuluhenam_perempuan | enampuluhtujuh_laki | enampuluhtujuh_perempuan | enampuluhdelapan_laki | enampuluhdelapan_perempuan | enampuluhsembilan_laki | enampuluhsembilan_perempuan | tujuhpuluh_laki | tujuhpuluh_perempuan | tujuhpuluhsatu_laki | tujuhpuluhsatu_perempuan | tujuhpuluhdua_laki | tujuhpuluhdua_perempuan | tujuhpuluhtiga_laki | tujuhpuluhtiga_perempuan | tujuhpuluhempat_laki | tujuhpuluhempat_perempuan | lebihtujuhpuluhlima_laki | lebihtujuhpuluhlima_perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Sukolilo | Kel. Keputih | 49 | 60 | 135 | 130 | 157 | 144 | 149 | 176 | 166 | 150 | 163 | 162 | 191 | 171 | 196 | 155 | 174 | 157 | 161 | 141 | 184 | 163 | 178 | 187 | 174 | 156 | 169 | 165 | 153 | 158 | 163 | 171 | 164 | 164 | 183 | 169 | 155 | 142 | 178 | 164 | 160 | 152 | 199 | 168 | 163 | 155 | 178 | 172 | 171 | 158 | 155 | 175 | 165 | 159 | 156 | 160 | 164 | 160 | 163 | 178 | 179 | 192 | 163 | 173 | 198 | 173 | 162 | 183 | 144 | 152 | 178 | 160 | 137 | 155 | 162 | 165 | 157 | 159 | 146 | 155 | 174 | 178 | 164 | 177 | 191 | 175 | 159 | 182 | 188 | 166 | 169 | 157 | 136 | 156 | 152 | 170 | 137 | 145 | 147 | 160 | 126 | 147 | 129 | 157 | 139 | 140 | 138 | 150 | 124 | 143 | 118 | 124 | 123 | 126 | 119 | 107 | 91 | 105 | 115 | 107 | 81 | 117 | 85 | 101 | 105 | 115 | 74 | 72 | 86 | 79 | 97 | 68 | 59 | 79 | 58 | 71 | 51 | 64 | 46 | 51 | 34 | 51 | 45 | 37 | 31 | 42 | 30 | 27 | 24 | 37 | 145 | 175 |
Kec. Wonokromo | Kel. Sawunggaling | 52 | 39 | 146 | 147 | 140 | 150 | 162 | 152 | 175 | 172 | 201 | 186 | 194 | 183 | 178 | 147 | 175 | 170 | 189 | 195 | 182 | 187 | 202 | 183 | 220 | 206 | 217 | 201 | 175 | 176 | 204 | 194 | 207 | 192 | 201 | 210 | 209 | 199 | 211 | 162 | 193 | 226 | 240 | 233 | 212 | 222 | 210 | 206 | 228 | 251 | 231 | 208 | 228 | 201 | 206 | 215 | 214 | 202 | 203 | 213 | 208 | 186 | 182 | 196 | 195 | 187 | 176 | 192 | 152 | 208 | 172 | 168 | 173 | 170 | 186 | 162 | 180 | 161 | 184 | 172 | 199 | 185 | 179 | 194 | 184 | 202 | 180 | 195 | 187 | 214 | 164 | 217 | 154 | 205 | 166 | 196 | 201 | 200 | 195 | 206 | 178 | 205 | 199 | 203 | 200 | 218 | 214 | 220 | 204 | 186 | 161 | 208 | 196 | 196 | 160 | 191 | 146 | 155 | 150 | 182 | 148 | 152 | 122 | 136 | 114 | 166 | 120 | 102 | 95 | 123 | 115 | 130 | 90 | 102 | 76 | 86 | 89 | 80 | 65 | 95 | 56 | 80 | 58 | 79 | 58 | 65 | 22 | 49 | 44 | 50 | 243 | 452 |
Kec. Tegalsari | Kel. Tegalsari | 25 | 39 | 112 | 107 | 114 | 110 | 132 | 115 | 120 | 143 | 133 | 120 | 147 | 139 | 147 | 158 | 148 | 132 | 161 | 158 | 151 | 143 | 184 | 152 | 168 | 155 | 162 | 149 | 155 | 127 | 166 | 145 | 146 | 162 | 131 | 135 | 145 | 133 | 146 | 136 | 138 | 150 | 150 | 150 | 168 | 168 | 143 | 150 | 184 | 141 | 123 | 115 | 125 | 120 | 123 | 149 | 167 | 138 | 134 | 125 | 152 | 141 | 128 | 126 | 143 | 131 | 150 | 128 | 127 | 124 | 131 | 141 | 125 | 109 | 116 | 123 | 130 | 133 | 146 | 119 | 158 | 142 | 149 | 135 | 147 | 156 | 145 | 156 | 134 | 140 | 160 | 138 | 111 | 125 | 123 | 134 | 153 | 135 | 130 | 129 | 115 | 131 | 124 | 125 | 120 | 118 | 117 | 106 | 120 | 132 | 110 | 112 | 117 | 116 | 113 | 112 | 83 | 101 | 118 | 137 | 80 | 95 | 82 | 92 | 67 | 108 | 68 | 112 | 85 | 95 | 75 | 69 | 69 | 82 | 47 | 59 | 60 | 71 | 45 | 71 | 42 | 62 | 28 | 38 | 42 | 47 | 33 | 37 | 31 | 19 | 161 | 261 |
Kec. Tegalsari | Kel. Dr. Soetomo | 21 | 28 | 69 | 74 | 74 | 78 | 91 | 94 | 110 | 103 | 108 | 88 | 117 | 116 | 104 | 101 | 120 | 121 | 118 | 98 | 139 | 104 | 124 | 116 | 99 | 124 | 114 | 122 | 127 | 112 | 98 | 122 | 117 | 101 | 106 | 109 | 109 | 99 | 123 | 87 | 95 | 103 | 130 | 106 | 111 | 112 | 112 | 111 | 101 | 108 | 109 | 108 | 117 | 108 | 123 | 89 | 121 | 101 | 100 | 119 | 111 | 101 | 103 | 96 | 117 | 104 | 117 | 107 | 73 | 108 | 97 | 91 | 111 | 110 | 114 | 94 | 90 | 112 | 122 | 128 | 138 | 110 | 118 | 133 | 141 | 141 | 119 | 140 | 119 | 132 | 98 | 113 | 101 | 104 | 114 | 121 | 110 | 114 | 129 | 116 | 116 | 110 | 91 | 113 | 92 | 108 | 109 | 90 | 103 | 123 | 86 | 105 | 96 | 112 | 104 | 100 | 89 | 76 | 88 | 94 | 86 | 105 | 82 | 91 | 79 | 85 | 80 | 85 | 55 | 87 | 60 | 104 | 49 | 87 | 57 | 76 | 54 | 70 | 38 | 81 | 57 | 63 | 39 | 46 | 44 | 53 | 31 | 35 | 35 | 44 | 205 | 356 |
Kec. Tegalsari | Kel. Kedungdoro | 55 | 37 | 142 | 115 | 128 | 118 | 121 | 163 | 149 | 166 | 150 | 160 | 156 | 188 | 174 | 168 | 176 | 163 | 174 | 158 | 180 | 183 | 182 | 156 | 190 | 190 | 209 | 181 | 192 | 185 | 217 | 167 | 177 | 181 | 177 | 196 | 199 | 163 | 167 | 154 | 180 | 196 | 178 | 166 | 196 | 178 | 180 | 158 | 199 | 156 | 163 | 160 | 180 | 184 | 187 | 162 | 177 | 169 | 163 | 145 | 162 | 161 | 152 | 164 | 150 | 175 | 161 | 165 | 162 | 139 | 172 | 165 | 168 | 157 | 183 | 159 | 165 | 170 | 171 | 169 | 169 | 195 | 190 | 182 | 186 | 196 | 184 | 199 | 169 | 172 | 202 | 194 | 171 | 174 | 157 | 185 | 160 | 172 | 150 | 154 | 161 | 162 | 161 | 182 | 148 | 166 | 161 | 168 | 154 | 152 | 152 | 164 | 128 | 140 | 138 | 155 | 113 | 161 | 135 | 150 | 103 | 144 | 119 | 128 | 114 | 138 | 89 | 116 | 114 | 157 | 101 | 118 | 80 | 107 | 89 | 107 | 65 | 83 | 73 | 90 | 87 | 64 | 64 | 84 | 54 | 66 | 42 | 49 | 40 | 60 | 207 | 347 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 138 kb |
Dataset Dibuat | 2024-12-06 05:29:42 |
Tanggal Diperbarui | 2024-12-06 05:29:42 |
Organisasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved