Data Bulan : 03-2023
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama_kecamatan | nol_laki | nol_perempuan | satu_laki | satu_perempuan | dua_laki | dua_perempuan | tiga_laki | tiga_perempuan | empat_laki | empat_perempuan | lima_laki | lima_perempuan | enam_laki | enam_perempuan | tujuh_laki | tujuh_perempuan | delapan_laki | delapan_perempuan | sembilan_laki | sembilan_perempuan | sepuluh_laki | sepuluh_perempuan | sebelas_laki | sebelas_perempuan | duabelas_laki | duabelas_perempuan | tigabelas_laki | tigabelas_perempuan | empatbelas_laki | empatbelas_perempuan | limabelas_laki | limabelas_perempuan | enambelas_laki | enambelas_perempuan | tujuhbelas_laki | tujuhbelas_perempuan | delapanbelas_laki | delapanbelas_perempuan | sembilanbelas_laki | sembilanbelas_perempuan | duapuluh_laki | duapuluh_perempuan | duapuluhsatu_laki | duapuluhsatu_perempuan | duapuluhdua_laki | duapuluhdua_perempuan | duapuluhtiga_laki | duapuluhtiga_perempuan | duapuluhempat_laki | duapuluhempat_perempuan | duapuluhlima_laki | duapuluhlima_perempuan | duapuluhenam_laki | duapuluhenam_perempuan | duapuluhtujuh_laki | duapuluhtujuh_perempuan | duapuluhdelapan_laki | duapuluhdelapan_perempuan | duapuluhsembilan_laki | duapuluhsembilan_perempuan | tigapuluh_laki | tigapuluh_perempuan | tigapuluhsatu_laki | tigapuluhsatu_perempuan | tigapuluhdua_laki | tigapuluhdua_perempuan | tigapuluhtiga_laki | tigapuluhtiga_perempuan | tigapuluhempat_laki | tigapuluhempat_perempuan | tigapuluhlima_laki | tigapuluhlima_perempuan | tigapuluhenam_laki | tigapuluhenam_perempuan | tigapuluhtujuh_laki | tigapuluhtujuh_perempuan | tigapuluhdelapan_laki | tigapuluhdelapan_perempuan | tigapuluhsembilan_laki | tigapuluhsembilan_perempuan | empatpuluh_laki | empatpuluh_perempuan | empatpuluhsatu_laki | empatpuluhsatu_perempuan | empatpuluhdua_laki | empatpuluhdua_perempuan | empatpuluhtiga_laki | empatpuluhtiga_perempuan | empatpuluhempat_laki | empatpuluhempat_perempuan | empatpuluhlima_laki | empatpuluhlima_perempuan | empatpuluhenam_laki | empatpuluhenam_perempuan | empatpuluhtujuh_laki | empatpuluhtujuh_perempuan | empatpuluhdelapan_laki | empatpuluhdelapan_perempuan | empatpuluhsembilan_laki | empatpuluhsembilan_perempuan | limapuluh_laki | limapuluh_perempuan | limapuluhsatu_laki | limapuluhsatu_perempuan | limapuluhdua_laki | limapuluhdua_perempuan | limapuluhtiga_laki | limapuluhtiga_perempuan | limapuluhempat_laki | limapuluhempat_perempuan | limapuluhlima_laki | limapuluhlima_perempuan | limapuluhenam_laki | limapuluhenam_perempuan | limapuluhtujuh_laki | limapuluhtujuh_perempuan | limapuluhdelapan_laki | limapuluhdelapan_perempuan | limapuluhsembilan_laki | limapuluhsembilan_perempuan | enampuluh_laki | enampuluh_perempuan | enampuluhsatu_laki | enampuluhsatu_perempuan | enampuluhdua_laki | enampuluhdua_perempuan | enampuluhtiga_laki | enampuluhtiga_perempuan | enampuluhempat_laki | enampuluhempat_perempuan | enampuluhlima_laki | enampuluhlima_perempuan | enampuluhenam_laki | enampuluhenam_perempuan | enampuluhtujuh_laki | enampuluhtujuh_perempuan | enampuluhdelapan_laki | enampuluhdelapan_perempuan | enampuluhsembilan_laki | enampuluhsembilan_perempuan | tujuhpuluh_laki | tujuhpuluh_perempuan | tujuhpuluhsatu_laki | tujuhpuluhsatu_perempuan | tujuhpuluhdua_laki | tujuhpuluhdua_perempuan | tujuhpuluhtiga_laki | tujuhpuluhtiga_perempuan | tujuhpuluhempat_laki | tujuhpuluhempat_perempuan | lebihtujuhpuluhlima_laki | lebihtujuhpuluhlima_perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Dukuh Pakis | 285 | 234 | 384 | 340 | 415 | 352 | 452 | 388 | 424 | 443 | 448 | 414 | 475 | 415 | 476 | 447 | 476 | 428 | 515 | 474 | 537 | 512 | 464 | 483 | 461 | 437 | 502 | 458 | 474 | 450 | 521 | 416 | 477 | 461 | 434 | 404 | 418 | 409 | 445 | 458 | 508 | 405 | 445 | 426 | 488 | 483 | 414 | 400 | 401 | 398 | 390 | 394 | 395 | 403 | 436 | 400 | 424 | 457 | 416 | 414 | 452 | 487 | 413 | 419 | 366 | 465 | 428 | 429 | 402 | 453 | 430 | 422 | 454 | 458 | 486 | 510 | 580 | 552 | 536 | 506 | 566 | 565 | 510 | 530 | 536 | 560 | 527 | 501 | 472 | 492 | 455 | 457 | 437 | 484 | 451 | 476 | 403 | 473 | 358 | 399 | 421 | 416 | 372 | 393 | 385 | 378 | 354 | 388 | 354 | 396 | 335 | 349 | 293 | 287 | 315 | 382 | 252 | 284 | 257 | 310 | 224 | 343 | 201 | 309 | 258 | 281 | 251 | 273 | 232 | 278 | 198 | 270 | 201 | 251 | 202 | 243 | 182 | 235 | 165 | 212 | 191 | 186 | 133 | 144 | 136 | 139 | 118 | 132 | 97 | 100 | 534 | 750 |
Kec. Simokerto | 528 | 472 | 637 | 611 | 683 | 686 | 728 | 691 | 717 | 662 | 716 | 665 | 775 | 638 | 790 | 719 | 781 | 751 | 799 | 745 | 866 | 741 | 839 | 734 | 764 | 726 | 790 | 770 | 761 | 743 | 768 | 725 | 723 | 740 | 753 | 654 | 709 | 650 | 796 | 722 | 771 | 694 | 743 | 735 | 844 | 692 | 716 | 676 | 728 | 658 | 674 | 680 | 712 | 673 | 733 | 689 | 727 | 705 | 689 | 652 | 722 | 728 | 666 | 641 | 645 | 614 | 669 | 677 | 661 | 585 | 655 | 628 | 655 | 645 | 727 | 745 | 787 | 714 | 745 | 684 | 793 | 803 | 728 | 702 | 783 | 726 | 665 | 696 | 670 | 702 | 688 | 635 | 662 | 691 | 633 | 711 | 617 | 641 | 611 | 608 | 663 | 640 | 580 | 652 | 614 | 642 | 572 | 591 | 539 | 592 | 535 | 543 | 437 | 508 | 509 | 584 | 387 | 499 | 405 | 451 | 407 | 427 | 329 | 420 | 373 | 501 | 369 | 447 | 333 | 423 | 315 | 379 | 314 | 363 | 259 | 371 | 239 | 320 | 228 | 299 | 206 | 287 | 185 | 252 | 185 | 217 | 151 | 196 | 118 | 193 | 860 | 1606 |
Kec. Pabean Cantian | 424 | 392 | 500 | 457 | 638 | 545 | 548 | 539 | 594 | 592 | 602 | 541 | 571 | 571 | 646 | 588 | 613 | 565 | 640 | 547 | 634 | 633 | 633 | 607 | 621 | 630 | 640 | 629 | 678 | 612 | 616 | 600 | 637 | 595 | 617 | 594 | 591 | 493 | 645 | 625 | 633 | 586 | 614 | 567 | 605 | 589 | 602 | 581 | 556 | 522 | 541 | 558 | 564 | 542 | 586 | 604 | 535 | 590 | 576 | 580 | 552 | 543 | 535 | 508 | 487 | 518 | 533 | 485 | 534 | 435 | 500 | 518 | 592 | 571 | 574 | 557 | 612 | 555 | 600 | 594 | 627 | 640 | 564 | 599 | 617 | 595 | 582 | 563 | 565 | 514 | 584 | 539 | 536 | 575 | 541 | 507 | 500 | 557 | 477 | 519 | 514 | 508 | 484 | 496 | 487 | 534 | 452 | 460 | 413 | 484 | 441 | 438 | 315 | 387 | 364 | 473 | 320 | 352 | 323 | 385 | 306 | 346 | 268 | 340 | 289 | 377 | 274 | 337 | 277 | 322 | 257 | 322 | 215 | 277 | 236 | 287 | 226 | 254 | 198 | 260 | 173 | 232 | 163 | 204 | 163 | 189 | 113 | 159 | 97 | 159 | 683 | 1199 |
Kec. Bubutan | 577 | 464 | 634 | 560 | 663 | 695 | 729 | 680 | 736 | 707 | 774 | 686 | 737 | 706 | 770 | 709 | 768 | 824 | 837 | 762 | 848 | 769 | 858 | 766 | 839 | 725 | 778 | 776 | 837 | 799 | 870 | 763 | 833 | 803 | 799 | 740 | 764 | 719 | 794 | 768 | 807 | 774 | 799 | 781 | 893 | 824 | 778 | 756 | 691 | 701 | 736 | 728 | 728 | 722 | 781 | 766 | 762 | 727 | 752 | 675 | 666 | 674 | 646 | 677 | 680 | 655 | 655 | 630 | 624 | 665 | 679 | 636 | 677 | 644 | 682 | 730 | 760 | 729 | 742 | 781 | 804 | 846 | 785 | 757 | 764 | 800 | 703 | 792 | 732 | 752 | 699 | 699 | 727 | 712 | 690 | 768 | 697 | 740 | 680 | 682 | 741 | 763 | 671 | 723 | 682 | 741 | 694 | 674 | 607 | 665 | 605 | 643 | 502 | 532 | 585 | 639 | 433 | 560 | 471 | 534 | 449 | 481 | 375 | 438 | 469 | 476 | 362 | 452 | 343 | 427 | 317 | 390 | 315 | 353 | 273 | 347 | 275 | 321 | 263 | 307 | 197 | 255 | 168 | 216 | 178 | 242 | 135 | 181 | 108 | 195 | 877 | 1549 |
Kec. Tandes | 476 | 427 | 619 | 596 | 630 | 606 | 655 | 632 | 692 | 679 | 698 | 669 | 763 | 687 | 764 | 732 | 759 | 740 | 742 | 788 | 832 | 791 | 846 | 738 | 817 | 781 | 811 | 756 | 835 | 789 | 801 | 745 | 808 | 757 | 731 | 701 | 696 | 694 | 733 | 718 | 723 | 674 | 685 | 701 | 696 | 668 | 646 | 603 | 659 | 595 | 619 | 604 | 635 | 616 | 628 | 628 | 621 | 688 | 626 | 640 | 650 | 685 | 603 | 627 | 568 | 621 | 603 | 627 | 588 | 631 | 643 | 592 | 707 | 723 | 741 | 773 | 726 | 798 | 801 | 847 | 845 | 844 | 857 | 847 | 877 | 842 | 819 | 819 | 749 | 788 | 776 | 757 | 750 | 720 | 694 | 778 | 669 | 730 | 639 | 696 | 672 | 647 | 620 | 692 | 577 | 568 | 573 | 557 | 501 | 553 | 449 | 497 | 408 | 431 | 456 | 476 | 370 | 457 | 367 | 457 | 362 | 413 | 288 | 345 | 340 | 477 | 307 | 461 | 279 | 405 | 278 | 423 | 250 | 399 | 289 | 387 | 275 | 383 | 266 | 327 | 244 | 301 | 185 | 192 | 185 | 249 | 175 | 152 | 171 | 172 | 757 | 980 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 33 kb |
Dataset Dibuat | 2023-09-25 05:46:00 |
Tanggal Diperbarui | 2023-09-25 05:46:00 |
Organisasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved