Data Bulan : 06-2023
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama_kecamatan | nol_laki | nol_perempuan | satu_laki | satu_perempuan | dua_laki | dua_perempuan | tiga_laki | tiga_perempuan | empat_laki | empat_perempuan | lima_laki | lima_perempuan | enam_laki | enam_perempuan | tujuh_laki | tujuh_perempuan | delapan_laki | delapan_perempuan | sembilan_laki | sembilan_perempuan | sepuluh_laki | sepuluh_perempuan | sebelas_laki | sebelas_perempuan | duabelas_laki | duabelas_perempuan | tigabelas_laki | tigabelas_perempuan | empatbelas_laki | empatbelas_perempuan | limabelas_laki | limabelas_perempuan | enambelas_laki | enambelas_perempuan | tujuhbelas_laki | tujuhbelas_perempuan | delapanbelas_laki | delapanbelas_perempuan | sembilanbelas_laki | sembilanbelas_perempuan | duapuluh_laki | duapuluh_perempuan | duapuluhsatu_laki | duapuluhsatu_perempuan | duapuluhdua_laki | duapuluhdua_perempuan | duapuluhtiga_laki | duapuluhtiga_perempuan | duapuluhempat_laki | duapuluhempat_perempuan | duapuluhlima_laki | duapuluhlima_perempuan | duapuluhenam_laki | duapuluhenam_perempuan | duapuluhtujuh_laki | duapuluhtujuh_perempuan | duapuluhdelapan_laki | duapuluhdelapan_perempuan | duapuluhsembilan_laki | duapuluhsembilan_perempuan | tigapuluh_laki | tigapuluh_perempuan | tigapuluhsatu_laki | tigapuluhsatu_perempuan | tigapuluhdua_laki | tigapuluhdua_perempuan | tigapuluhtiga_laki | tigapuluhtiga_perempuan | tigapuluhempat_laki | tigapuluhempat_perempuan | tigapuluhlima_laki | tigapuluhlima_perempuan | tigapuluhenam_laki | tigapuluhenam_perempuan | tigapuluhtujuh_laki | tigapuluhtujuh_perempuan | tigapuluhdelapan_laki | tigapuluhdelapan_perempuan | tigapuluhsembilan_laki | tigapuluhsembilan_perempuan | empatpuluh_laki | empatpuluh_perempuan | empatpuluhsatu_laki | empatpuluhsatu_perempuan | empatpuluhdua_laki | empatpuluhdua_perempuan | empatpuluhtiga_laki | empatpuluhtiga_perempuan | empatpuluhempat_laki | empatpuluhempat_perempuan | empatpuluhlima_laki | empatpuluhlima_perempuan | empatpuluhenam_laki | empatpuluhenam_perempuan | empatpuluhtujuh_laki | empatpuluhtujuh_perempuan | empatpuluhdelapan_laki | empatpuluhdelapan_perempuan | empatpuluhsembilan_laki | empatpuluhsembilan_perempuan | limapuluh_laki | limapuluh_perempuan | limapuluhsatu_laki | limapuluhsatu_perempuan | limapuluhdua_laki | limapuluhdua_perempuan | limapuluhtiga_laki | limapuluhtiga_perempuan | limapuluhempat_laki | limapuluhempat_perempuan | limapuluhlima_laki | limapuluhlima_perempuan | limapuluhenam_laki | limapuluhenam_perempuan | limapuluhtujuh_laki | limapuluhtujuh_perempuan | limapuluhdelapan_laki | limapuluhdelapan_perempuan | limapuluhsembilan_laki | limapuluhsembilan_perempuan | enampuluh_laki | enampuluh_perempuan | enampuluhsatu_laki | enampuluhsatu_perempuan | enampuluhdua_laki | enampuluhdua_perempuan | enampuluhtiga_laki | enampuluhtiga_perempuan | enampuluhempat_laki | enampuluhempat_perempuan | enampuluhlima_laki | enampuluhlima_perempuan | enampuluhenam_laki | enampuluhenam_perempuan | enampuluhtujuh_laki | enampuluhtujuh_perempuan | enampuluhdelapan_laki | enampuluhdelapan_perempuan | enampuluhsembilan_laki | enampuluhsembilan_perempuan | tujuhpuluh_laki | tujuhpuluh_perempuan | tujuhpuluhsatu_laki | tujuhpuluhsatu_perempuan | tujuhpuluhdua_laki | tujuhpuluhdua_perempuan | tujuhpuluhtiga_laki | tujuhpuluhtiga_perempuan | tujuhpuluhempat_laki | tujuhpuluhempat_perempuan | lebihtujuhpuluhlima_laki | lebihtujuhpuluhlima_perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Krembangan | 611 | 573 | 811 | 780 | 885 | 820 | 906 | 865 | 933 | 820 | 874 | 810 | 930 | 855 | 988 | 934 | 995 | 940 | 942 | 938 | 982 | 944 | 1025 | 963 | 992 | 946 | 972 | 920 | 987 | 1012 | 931 | 888 | 921 | 928 | 934 | 823 | 846 | 865 | 1019 | 878 | 932 | 965 | 959 | 868 | 1034 | 897 | 883 | 852 | 884 | 814 | 822 | 854 | 908 | 924 | 918 | 861 | 893 | 911 | 889 | 863 | 884 | 865 | 821 | 817 | 812 | 796 | 789 | 823 | 809 | 714 | 788 | 779 | 839 | 853 | 847 | 808 | 872 | 937 | 914 | 951 | 970 | 957 | 914 | 894 | 926 | 913 | 865 | 908 | 832 | 823 | 806 | 890 | 774 | 833 | 812 | 870 | 842 | 820 | 781 | 774 | 816 | 859 | 749 | 784 | 800 | 795 | 703 | 767 | 662 | 712 | 664 | 704 | 539 | 612 | 677 | 757 | 511 | 598 | 536 | 596 | 450 | 549 | 420 | 536 | 512 | 582 | 444 | 506 | 415 | 473 | 328 | 415 | 367 | 431 | 294 | 358 | 300 | 386 | 278 | 311 | 246 | 290 | 189 | 210 | 206 | 256 | 154 | 217 | 144 | 194 | 998 | 1535 |
Kec. Karangpilang | 399 | 375 | 495 | 480 | 594 | 510 | 542 | 542 | 559 | 553 | 548 | 534 | 590 | 507 | 582 | 587 | 635 | 636 | 586 | 552 | 623 | 586 | 628 | 597 | 597 | 517 | 648 | 548 | 552 | 602 | 628 | 589 | 624 | 594 | 550 | 576 | 545 | 545 | 624 | 605 | 625 | 589 | 606 | 587 | 622 | 578 | 524 | 496 | 540 | 556 | 518 | 548 | 619 | 559 | 582 | 586 | 558 | 611 | 560 | 632 | 652 | 572 | 612 | 600 | 530 | 539 | 529 | 563 | 508 | 533 | 559 | 552 | 558 | 606 | 569 | 605 | 693 | 611 | 582 | 618 | 639 | 688 | 620 | 635 | 636 | 599 | 568 | 611 | 511 | 582 | 579 | 496 | 541 | 516 | 531 | 529 | 512 | 549 | 474 | 543 | 515 | 541 | 504 | 579 | 498 | 560 | 484 | 541 | 455 | 512 | 439 | 473 | 377 | 408 | 441 | 563 | 336 | 440 | 384 | 439 | 351 | 438 | 313 | 404 | 364 | 393 | 300 | 357 | 301 | 322 | 298 | 317 | 254 | 278 | 230 | 254 | 251 | 233 | 193 | 188 | 192 | 164 | 143 | 132 | 102 | 137 | 91 | 119 | 77 | 77 | 493 | 646 |
Kec. Wonocolo | 443 | 387 | 518 | 454 | 601 | 557 | 624 | 555 | 630 | 594 | 599 | 558 | 598 | 626 | 650 | 579 | 607 | 657 | 671 | 581 | 700 | 668 | 644 | 631 | 684 | 607 | 664 | 616 | 690 | 623 | 647 | 628 | 646 | 666 | 607 | 592 | 580 | 566 | 642 | 611 | 656 | 578 | 631 | 614 | 686 | 660 | 573 | 575 | 579 | 516 | 553 | 592 | 586 | 556 | 682 | 588 | 596 | 581 | 542 | 581 | 587 | 580 | 530 | 568 | 492 | 523 | 530 | 571 | 532 | 561 | 534 | 528 | 558 | 531 | 601 | 660 | 619 | 677 | 670 | 690 | 688 | 727 | 662 | 717 | 662 | 681 | 629 | 709 | 618 | 628 | 593 | 627 | 621 | 623 | 637 | 642 | 569 | 574 | 572 | 573 | 547 | 584 | 583 | 561 | 553 | 570 | 526 | 550 | 481 | 540 | 417 | 462 | 355 | 416 | 446 | 508 | 373 | 433 | 356 | 446 | 318 | 427 | 295 | 374 | 315 | 371 | 289 | 378 | 317 | 373 | 244 | 334 | 273 | 298 | 246 | 280 | 247 | 270 | 213 | 243 | 198 | 249 | 160 | 160 | 154 | 191 | 128 | 151 | 105 | 157 | 692 | 982 |
Kec. Rungkut | 667 | 591 | 790 | 766 | 850 | 804 | 956 | 883 | 868 | 869 | 941 | 858 | 987 | 932 | 959 | 935 | 1004 | 976 | 1084 | 948 | 1032 | 984 | 1012 | 956 | 1014 | 941 | 951 | 934 | 996 | 892 | 1000 | 876 | 930 | 890 | 910 | 919 | 836 | 840 | 927 | 840 | 912 | 855 | 943 | 913 | 1010 | 999 | 882 | 814 | 859 | 794 | 828 | 865 | 896 | 859 | 893 | 932 | 923 | 971 | 911 | 931 | 906 | 933 | 858 | 942 | 853 | 868 | 894 | 897 | 826 | 864 | 896 | 933 | 991 | 934 | 943 | 1030 | 970 | 1052 | 1017 | 972 | 1072 | 1103 | 1059 | 1090 | 968 | 1061 | 958 | 1066 | 900 | 1032 | 898 | 1019 | 899 | 969 | 909 | 990 | 865 | 913 | 846 | 821 | 883 | 898 | 798 | 855 | 825 | 842 | 736 | 854 | 741 | 824 | 623 | 693 | 630 | 639 | 647 | 747 | 536 | 685 | 543 | 676 | 499 | 631 | 487 | 598 | 551 | 612 | 491 | 559 | 461 | 503 | 417 | 441 | 358 | 384 | 357 | 363 | 346 | 331 | 311 | 306 | 265 | 294 | 207 | 219 | 204 | 241 | 162 | 211 | 138 | 160 | 737 | 1193 |
Kec. Tandes | 476 | 427 | 619 | 596 | 630 | 606 | 655 | 632 | 692 | 679 | 698 | 669 | 763 | 687 | 764 | 732 | 759 | 740 | 742 | 788 | 832 | 791 | 846 | 738 | 817 | 781 | 811 | 756 | 835 | 789 | 801 | 745 | 808 | 757 | 731 | 701 | 696 | 694 | 733 | 718 | 723 | 674 | 685 | 701 | 696 | 668 | 646 | 603 | 659 | 595 | 619 | 604 | 635 | 616 | 628 | 628 | 621 | 688 | 626 | 640 | 650 | 685 | 603 | 627 | 568 | 621 | 603 | 627 | 588 | 631 | 643 | 592 | 707 | 723 | 741 | 773 | 726 | 798 | 801 | 847 | 845 | 844 | 857 | 847 | 877 | 842 | 819 | 819 | 749 | 788 | 776 | 757 | 750 | 720 | 694 | 778 | 669 | 730 | 639 | 696 | 672 | 647 | 620 | 692 | 577 | 568 | 573 | 557 | 501 | 553 | 449 | 497 | 408 | 431 | 456 | 476 | 370 | 457 | 367 | 457 | 362 | 413 | 288 | 345 | 340 | 477 | 307 | 461 | 279 | 405 | 278 | 423 | 250 | 399 | 289 | 387 | 275 | 383 | 266 | 327 | 244 | 301 | 185 | 192 | 185 | 249 | 175 | 152 | 171 | 172 | 757 | 980 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 33 kb |
Dataset Dibuat | 2023-10-03 04:16:10 |
Tanggal Diperbarui | 2023-10-03 04:16:09 |
Organisasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved