Data Bulan : 06-2024
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama_kecamatan | nama_kelurahan | nol_laki | nol_perempuan | satu_laki | satu_perempuan | dua_laki | dua_perempuan | tiga_laki | tiga_perempuan | empat_laki | empat_perempuan | lima_laki | lima_perempuan | enam_laki | enam_perempuan | tujuh_laki | tujuh_perempuan | delapan_laki | delapan_perempuan | sembilan_laki | sembilan_perempuan | sepuluh_laki | sepuluh_perempuan | sebelas_laki | sebelas_perempuan | duabelas_laki | duabelas_perempuan | tigabelas_laki | tigabelas_perempuan | empatbelas_laki | empatbelas_perempuan | limabelas_laki | limabelas_perempuan | enambelas_laki | enambelas_perempuan | tujuhbelas_laki | tujuhbelas_perempuan | delapanbelas_laki | delapanbelas_perempuan | sembilanbelas_laki | sembilanbelas_perempuan | duapuluh_laki | duapuluh_perempuan | duapuluhsatu_laki | duapuluhsatu_perempuan | duapuluhdua_laki | duapuluhdua_perempuan | duapuluhtiga_laki | duapuluhtiga_perempuan | duapuluhempat_laki | duapuluhempat_perempuan | duapuluhlima_laki | duapuluhlima_perempuan | duapuluhenam_laki | duapuluhenam_perempuan | duapuluhtujuh_laki | duapuluhtujuh_perempuan | duapuluhdelapan_laki | duapuluhdelapan_perempuan | duapuluhsembilan_laki | duapuluhsembilan_perempuan | tigapuluh_laki | tigapuluh_perempuan | tigapuluhsatu_laki | tigapuluhsatu_perempuan | tigapuluhdua_laki | tigapuluhdua_perempuan | tigapuluhtiga_laki | tigapuluhtiga_perempuan | tigapuluhempat_laki | tigapuluhempat_perempuan | tigapuluhlima_laki | tigapuluhlima_perempuan | tigapuluhenam_laki | tigapuluhenam_perempuan | tigapuluhtujuh_laki | tigapuluhtujuh_perempuan | tigapuluhdelapan_laki | tigapuluhdelapan_perempuan | tigapuluhsembilan_laki | tigapuluhsembilan_perempuan | empatpuluh_laki | empatpuluh_perempuan | empatpuluhsatu_laki | empatpuluhsatu_perempuan | empatpuluhdua_laki | empatpuluhdua_perempuan | empatpuluhtiga_laki | empatpuluhtiga_perempuan | empatpuluhempat_laki | empatpuluhempat_perempuan | empatpuluhlima_laki | empatpuluhlima_perempuan | empatpuluhenam_laki | empatpuluhenam_perempuan | empatpuluhtujuh_laki | empatpuluhtujuh_perempuan | empatpuluhdelapan_laki | empatpuluhdelapan_perempuan | empatpuluhsembilan_laki | empatpuluhsembilan_perempuan | limapuluh_laki | limapuluh_perempuan | limapuluhsatu_laki | limapuluhsatu_perempuan | limapuluhdua_laki | limapuluhdua_perempuan | limapuluhtiga_laki | limapuluhtiga_perempuan | limapuluhempat_laki | limapuluhempat_perempuan | limapuluhlima_laki | limapuluhlima_perempuan | limapuluhenam_laki | limapuluhenam_perempuan | limapuluhtujuh_laki | limapuluhtujuh_perempuan | limapuluhdelapan_laki | limapuluhdelapan_perempuan | limapuluhsembilan_laki | limapuluhsembilan_perempuan | enampuluh_laki | enampuluh_perempuan | enampuluhsatu_laki | enampuluhsatu_perempuan | enampuluhdua_laki | enampuluhdua_perempuan | enampuluhtiga_laki | enampuluhtiga_perempuan | enampuluhempat_laki | enampuluhempat_perempuan | enampuluhlima_laki | enampuluhlima_perempuan | enampuluhenam_laki | enampuluhenam_perempuan | enampuluhtujuh_laki | enampuluhtujuh_perempuan | enampuluhdelapan_laki | enampuluhdelapan_perempuan | enampuluhsembilan_laki | enampuluhsembilan_perempuan | tujuhpuluh_laki | tujuhpuluh_perempuan | tujuhpuluhsatu_laki | tujuhpuluhsatu_perempuan | tujuhpuluhdua_laki | tujuhpuluhdua_perempuan | tujuhpuluhtiga_laki | tujuhpuluhtiga_perempuan | tujuhpuluhempat_laki | tujuhpuluhempat_perempuan | lebihtujuhpuluhlima_laki | lebihtujuhpuluhlima_perempuan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kec. Tegalsari | Kel. Dr. Soetomo | 54 | 57 | 69 | 78 | 91 | 90 | 110 | 102 | 107 | 88 | 119 | 116 | 105 | 102 | 123 | 121 | 118 | 96 | 139 | 104 | 126 | 116 | 100 | 125 | 118 | 120 | 127 | 111 | 101 | 125 | 120 | 102 | 107 | 111 | 96 | 86 | 121 | 88 | 96 | 105 | 129 | 104 | 111 | 114 | 113 | 115 | 101 | 108 | 107 | 111 | 118 | 109 | 121 | 90 | 120 | 97 | 102 | 118 | 112 | 101 | 105 | 95 | 119 | 101 | 117 | 108 | 72 | 109 | 98 | 93 | 114 | 109 | 115 | 96 | 93 | 115 | 124 | 128 | 139 | 112 | 121 | 136 | 141 | 143 | 117 | 142 | 118 | 131 | 99 | 112 | 101 | 106 | 115 | 120 | 111 | 114 | 130 | 117 | 117 | 112 | 90 | 115 | 91 | 109 | 110 | 91 | 104 | 123 | 88 | 105 | 97 | 112 | 105 | 103 | 89 | 78 | 91 | 94 | 88 | 108 | 84 | 92 | 81 | 87 | 82 | 85 | 59 | 88 | 62 | 106 | 53 | 89 | 63 | 79 | 56 | 71 | 38 | 82 | 59 | 63 | 42 | 46 | 45 | 53 | 32 | 35 | 37 | 47 | 33 | 42 | 183 | 323 |
Kec. Rungkut | Kel. Kedung Baruk | 79 | 82 | 108 | 74 | 98 | 108 | 108 | 127 | 112 | 113 | 123 | 122 | 118 | 113 | 123 | 121 | 122 | 97 | 134 | 130 | 134 | 123 | 138 | 129 | 130 | 128 | 134 | 116 | 119 | 106 | 120 | 108 | 127 | 109 | 124 | 97 | 120 | 107 | 126 | 124 | 118 | 111 | 126 | 129 | 91 | 108 | 140 | 146 | 95 | 112 | 140 | 100 | 126 | 108 | 131 | 118 | 129 | 145 | 133 | 121 | 132 | 119 | 114 | 128 | 109 | 138 | 115 | 131 | 132 | 119 | 99 | 121 | 107 | 114 | 157 | 113 | 121 | 122 | 139 | 155 | 135 | 96 | 164 | 149 | 133 | 139 | 126 | 137 | 122 | 138 | 101 | 152 | 115 | 144 | 123 | 124 | 111 | 135 | 101 | 130 | 115 | 87 | 121 | 109 | 91 | 100 | 111 | 127 | 92 | 118 | 125 | 108 | 73 | 89 | 82 | 90 | 88 | 121 | 79 | 99 | 87 | 100 | 67 | 73 | 53 | 85 | 88 | 107 | 74 | 79 | 61 | 73 | 68 | 61 | 49 | 51 | 52 | 52 | 55 | 49 | 43 | 53 | 29 | 36 | 25 | 33 | 43 | 30 | 19 | 29 | 100 | 166 |
Kec. Rungkut | Kel. Penjaringansari | 87 | 103 | 120 | 116 | 146 | 133 | 152 | 149 | 151 | 168 | 162 | 135 | 143 | 144 | 151 | 165 | 145 | 145 | 136 | 178 | 172 | 143 | 153 | 152 | 155 | 159 | 131 | 137 | 158 | 157 | 147 | 143 | 169 | 136 | 136 | 133 | 133 | 142 | 152 | 147 | 143 | 144 | 127 | 135 | 181 | 140 | 144 | 166 | 172 | 128 | 139 | 128 | 145 | 147 | 145 | 154 | 141 | 157 | 143 | 177 | 158 | 165 | 155 | 165 | 146 | 165 | 143 | 146 | 134 | 144 | 145 | 136 | 154 | 148 | 172 | 156 | 152 | 156 | 164 | 174 | 162 | 173 | 140 | 175 | 160 | 197 | 166 | 169 | 140 | 174 | 149 | 140 | 136 | 146 | 139 | 149 | 165 | 155 | 114 | 135 | 133 | 117 | 137 | 104 | 122 | 155 | 113 | 126 | 110 | 128 | 107 | 112 | 95 | 102 | 101 | 100 | 85 | 128 | 85 | 136 | 75 | 129 | 90 | 119 | 87 | 104 | 91 | 101 | 80 | 114 | 84 | 84 | 75 | 90 | 53 | 73 | 70 | 62 | 65 | 50 | 54 | 39 | 43 | 34 | 41 | 32 | 28 | 27 | 19 | 21 | 106 | 161 |
Kec. Rungkut | Kel. Wonorejo (Rungkut) | 99 | 86 | 133 | 102 | 124 | 141 | 160 | 132 | 173 | 154 | 143 | 144 | 138 | 146 | 172 | 153 | 169 | 148 | 166 | 129 | 185 | 168 | 196 | 178 | 145 | 130 | 160 | 127 | 147 | 157 | 156 | 152 | 166 | 140 | 151 | 157 | 149 | 157 | 139 | 154 | 175 | 149 | 154 | 137 | 179 | 153 | 197 | 181 | 155 | 146 | 127 | 124 | 139 | 133 | 137 | 141 | 153 | 155 | 158 | 175 | 148 | 153 | 150 | 176 | 130 | 141 | 143 | 160 | 154 | 155 | 130 | 140 | 151 | 141 | 146 | 164 | 156 | 167 | 144 | 164 | 156 | 153 | 169 | 187 | 169 | 186 | 159 | 156 | 153 | 157 | 148 | 176 | 165 | 153 | 150 | 147 | 136 | 155 | 148 | 152 | 137 | 153 | 130 | 158 | 123 | 142 | 140 | 154 | 132 | 139 | 110 | 137 | 117 | 140 | 100 | 102 | 120 | 114 | 93 | 101 | 100 | 94 | 83 | 84 | 66 | 78 | 80 | 74 | 78 | 85 | 41 | 57 | 52 | 49 | 53 | 51 | 44 | 52 | 44 | 46 | 35 | 38 | 32 | 37 | 24 | 20 | 17 | 36 | 13 | 29 | 129 | 216 |
Kec. Rungkut | Kel. Medokan Ayu | 183 | 163 | 204 | 180 | 218 | 213 | 221 | 196 | 257 | 252 | 232 | 254 | 274 | 219 | 255 | 248 | 249 | 245 | 261 | 249 | 287 | 244 | 245 | 266 | 272 | 238 | 260 | 264 | 235 | 249 | 265 | 223 | 231 | 227 | 228 | 238 | 225 | 242 | 214 | 216 | 226 | 222 | 233 | 239 | 226 | 226 | 257 | 256 | 225 | 199 | 195 | 218 | 199 | 241 | 243 | 247 | 217 | 234 | 238 | 247 | 234 | 219 | 246 | 222 | 218 | 227 | 191 | 222 | 232 | 234 | 206 | 213 | 214 | 247 | 237 | 250 | 225 | 269 | 238 | 270 | 252 | 246 | 281 | 271 | 268 | 268 | 239 | 274 | 246 | 254 | 247 | 247 | 229 | 264 | 212 | 254 | 226 | 268 | 247 | 229 | 210 | 208 | 233 | 248 | 225 | 207 | 212 | 182 | 178 | 212 | 204 | 206 | 140 | 159 | 157 | 152 | 156 | 160 | 126 | 167 | 120 | 137 | 115 | 148 | 123 | 123 | 120 | 118 | 107 | 109 | 104 | 103 | 72 | 86 | 67 | 70 | 63 | 62 | 64 | 62 | 63 | 53 | 55 | 53 | 32 | 46 | 38 | 48 | 31 | 37 | 151 | 212 |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 138 kb |
Dataset Dibuat | 2024-10-02 09:51:44 |
Tanggal Diperbarui | 2024-10-02 09:51:44 |
Organisasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Format Dataset | CSV |
Satuan | orang |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved