Data Per : 2021-12-15 09:23:42
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
Nama kelurahan | Kode kelurahan | Kode kecamatan | Luas wilayah kelurahan | Keberadaan kantor administrasi pemerintahan | Status kepemilikan tanah kantor administrasi pemerintahan | Status kepemilikan bangunan kantor administrasi pemerintahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Kelurahan Alun-Alun Contong | 35.78.13.1001 | 35.78.13 | 56.6451475423129 | ada | Aset Pemerintah Kota Surabaya | Aset Pemerintah Kota Surabaya |
Kelurahan Bubutan | 35.78.13.1002 | 35.78.13 | 67.3091126137657 | ada | Aset Pemerintah Kota Surabaya | Aset Pemerintah Kota Surabaya |
Kelurahan Gundih | 35.78.13.1003 | 35.78.13 | 104.317996348643 | ada | Aset Pemerintah Kota Surabaya | Aset Pemerintah Kota Surabaya |
Kelurahan Jepara | 35.78.13.1004 | 35.78.13 | 74.255086560343 | ada | Aset Pemerintah Kota Surabaya | Aset Pemerintah Kota Surabaya |
Kelurahan Tembok Dukuh | 35.78.13.1005 | 35.78.13 | 88.0718710712271 | ada | Aset Pemerintah Kota Surabaya | Aset Pemerintah Kota Surabaya |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 19 kb |
Dataset Dibuat | 2022-06-20 03:33:42 |
Tanggal Diperbarui | 2022-06-20 03:33:42 |
Organisasi | Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
Format Dataset | CSV |
Satuan | kelurahan |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved