Data Bulan : 03-2022
Tabel berikut menampilkan 5 baris pertama dataset
nama_pd | instalasi/unit/bidang_pj | paramater_spm | standar | realisasi | kesimpulan | nilai_bor | jumlah_total_kunjungan_pasien_rawat_jalan_tahun_(t) | jumlah_total_kunjungan_pasien_rawat_jalan_tahun_(t-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSUD Bhakti Dharma Husada | PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI | tercapai | ||||||
RSUD Bhakti Dharma Husada | Instalasi Rawat Jalan | |||||||
RSUD Bhakti Dharma Husada | REHABILITASI MEDIK | |||||||
RSUD Bhakti Dharma Husada | Instalasi Bedah Sentral | Ketersediaan tim operator | sesuai kelas RS | 1 | tercapai | |||
RSUD Bhakti Dharma Husada | Instalasi Bedah Sentral | kemampuan melakukan tindakan operatif | 1 | 1 | tercapai |
Informasi Dataset | |
---|---|
Ukuran Dataset | 34 kb |
Dataset Dibuat | 2023-02-24 08:11:13 |
Tanggal Diperbarui | 2023-02-24 08:11:13 |
Organisasi | RSUD Bhakti Dharma Husada |
Format Dataset | CSV |
Satuan | % |
© 2024 Open Data Surabaya – All rights reserved