RAJAL BERDASAR JENIS KELAMIN 2024
Dataset description:
Jenis layanan adalah IGD,rawat inap,dan rawat jalan
Source: Banyaknya Pasien Berdasarkan Jenis Layanan Menurut Jenis Kelamin di Rumah Sakit tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
POLIKLINIK | text | ||
JAN (L) | numeric | ||
JAN (P) | numeric | ||
FEB (L) | numeric | ||
FEB (P) | numeric | ||
MAR (L) | numeric | ||
MAR (P) | numeric | ||
APRL (L) | numeric | ||
APRL (P) | numeric | ||
MEI (L) | numeric | ||
MEI (P) | numeric | ||
JUN (L) | numeric | ||
JUN (P) | numeric | ||
JUL (L) | numeric | ||
JUL (P) | numeric | ||
AGST (L) | numeric | ||
AGST (P) | numeric | ||
SEPT (L) | numeric | ||
SEPT (P) | numeric | ||
OKT (L) | numeric | ||
OKT (P) | numeric | ||
NOV (L) | numeric | ||
NOV (P) | numeric | ||
DES (L) | numeric | ||
DES (P) | numeric | ||
JUMLAH | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 10. februar 2025 |
Metadata last updated | 10. februar 2025 |
Created | 10. februar 2025 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 25e2c5a1-946f-4c34-8f18-f65164095c85 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | f589b83a-94ff-464f-a390-7de1ce36f304 |
Position | 2 |
Size | 3,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |