You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana,...
Data Bulan : 07-2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kode_rumah_sakit | numeric | ||
nama_rumah_sakit | text | ||
klasifikasi_rumah_sakit | text | ||
penyelenggara | text | ||
Tipe_rumah_sakit | text | ||
alamat | text | ||
kecamatan | text | ||
kelurahan | text | ||
tahun_berdiri | numeric | ||
no_ijin | numeric | ||
masa_berlaku_ijin | numeric | ||
status_memenuhi_standar | text | ||
nomor_surat_penetapan_akreditasi | text | ||
dasar_standarisas_rs | text | ||
tanggal_surat_penetapan_status_akreditasi | timestamp | ||
status_akreditasi | text | ||
berlaku_akreditasi | timestamp | ||
kondisi_bangunan | text | ||
jumlah_dokter_umum | numeric | ||
jumlah_dokter_spesialis | numeric | ||
jumlah_dokter_gigi | numeric | ||
jumlah_perawat | numeric | ||
tanggal_pemantauan_mutu_rs | text | ||
tindak_lanjut_hasil_pembinaan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 2. desember 2024 |
Metadata last updated | 2. desember 2024 |
Created | 2. desember 2024 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | da986ea4-d27e-448a-9145-5ae4ca070f4c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 2e5904aa-3737-4097-a8cc-498a33e4edfa |
Position | 10 |
Size | 874 bytes |
State | active |
Title | 0300-10800-157-7-2024 |
Url type | upload |