Jumlah kejadian kebakaran non bangunan 2022
Data Per : 2022-01-12 13:18:42
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Lokasi kejadian kebakaran | text | ||
Kecamatan | text | ||
Kelurahan | text | ||
Luas area kebakaran | text | ||
Klasifikasi jenis kebakaran | text | ||
Klasifikasi Penyebab kebakaran | text | ||
Deskripsi penyebab kebakaran | text | ||
Waktu Tanggap (menit) | numeric | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu berita | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu berangkat | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu tiba | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : APP | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Waktu pembasahan | timestamp | ||
Lama kejadian kebakaran : Selesai | timestamp | ||
Kerugian (jiwa) : luka-luka | numeric | ||
Kerugian (jiwa) : meninggal | numeric | ||
Kerugian materiil (Rp) | text | ||
Tanggal kejadian kebakaran | timestamp | ||
Detail objek terbakar | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 16. juni 2022 |
Metadata last updated | 16. juni 2022 |
Created | 16. juni 2022 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | bc388883-5eb1-4693-90f6-e3029c418324 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 2a589a33-9ef9-45b6-98ac-882806b3cd1a |
Size | 142,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |