Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Lokasi Rumah | text | ||
Kelurahan | text | ||
Kecamatan | text | ||
Jumlah Rumah | numeric | ||
Indikator PHBS Pesalinan oleh Tenaga kesehatan | text | ||
Indikator PHBS Memberi Bayi ASI Ekslusif | text | ||
Indikator PHBS Menimbang Bayi dan Balita setiap bulan | text | ||
Indikator PHBS Menggunakan Air Bersih | text | ||
Indikator PHBS Mencuci Tangan dengan Air Bersih dan Sabun | text | ||
Indikator PHBS Menggunakan Jamban Sehat | text | ||
Indikator PHBS Memberantas Jentik di Rumah | text | ||
Indikator PHBS Makan Buah dan Sayur Setiap Hari | text | ||
Indikator PHBS Tidak Merokok di Dalam Rumah | text | ||
Kesimpulan PHBS | text | ||
Merupakan rumah sehat | numeric | ||
Puskesmas pendamping survey | text | ||
Kode puskesmas | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 16. juni 2022 |
Metadata last updated | 16. juni 2022 |
Created | 16. juni 2022 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | aafd4801-cb76-4723-a479-036ffbca9429 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 100d3cda-f5e7-4600-b939-f396821a938c |
Size | 12,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |